关于第五期项目经理职业技能培训班开班的通知
时间:2016.10.25 来源:市物协
关于第五期项目经理职业技能培训班开班的通知
各会员单位:
协会5月13日下发《关于举办项目经理职业技能培训班的通知》(济物协字〔2016〕11号)后,各单位现已报名400余人。根据培训计划,现将第五期培训名单公布如下,请各单位提前安排,按规定时间参加培训。现将相关事宜通知如下:
一、交费方式及时间
(一)交费方式
可带现金或支票到市物业协会秘书处办理或采取银行转账,转账时请务必注明交款单位名称,转账后将进账单回单送达市物业协会秘书处。
地址:市房地产大厦21楼2106室
户名:济南市物业管理行业协会
账号:37001612202050147789
开户行:建设银行经七纬二分理处
(二)交费截止时间
请参加第五期培训班的人员于2016年11月4日前完成交费。
二、培训费用
(一)会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1480元;10人以下(不含),每人1680元(含资料费、讲课费、证书费、税费、午餐费。下同);
(二)非会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1680元;10人以下(不含),每人1880元。
三、参培人员携带材料
参培人员携带下列材料于培训班开班时交至秘书处
1.单位出具的项目经理从业证明(每人一份);
2.毕业证书原件及复印件(一份);
3.个人二寸免冠彩色照片(两张);
4.身份证原件及复印件(一份)
四、培训时间地点
(一)第五期培训班集中授课时间:11月12、13、19、20日上午9:00开课(人员名单见附件1)。
(二)培训地点:房地产大厦四楼多功能厅。
附件1:第五期项目经理职业技能培训班名单
济南市物业管理行业协会
2016年10月25日
第五期项目经理职业技能培训班
序号 | 工作单位 | 姓名 |
1 | 山东尧圣物业服务有限公司 | 栾意 |
2 | 王贵生 | |
3 | 肖明森 | |
4 | 李开明 | |
5 | 张会磊 | |
6 | 山东源泰物业管理有限公司济南分公司 | 田延超 |
7 | 谷明明 | |
8 | 福建永安物业管理有限公司济南分公司 | 曹国栋 |
9 | 胡利斌 | |
10 | 山东信莱物业管理有限公司 | 李玉建 |
11 | 王 伟 | |
12 | 王 悦 | |
13 | 韩金玲 | |
14 | 济南鸿昌物业管理有限公司 | 谢庆法 |
15 | 济南龙力物业管理有限公司 | 徐爽 |
16 | 刘小莉 | |
17 | 安柳钰 | |
18 | 李林 | |
19 | 张前进 | |
20 | 陈鑫 | |
21 | 严冬青 | |
22 | 任天文 | |
23 | 张海涛 | |
24 | 王鹏 | |
25 | 济南乾舜物业管理有限公司 | 周玉华 |
26 | 山东中冠物业管理有限公司 | 陈文兵 |
27 | 王兆强 | |
28 | 宋卫卫 | |
29 | 袁 梅 | |
30 | 韩 超 | |
31 | 韩 业 | |
32 | 周 波 | |
33 | 杜建钢 | |
34 | 张 森 | |
35 | 韩 芸 | |
36 | 山东润华物业管理股份有限 | 官 娜 |
37 | 赵鲁杰 | |
38 | 刘海祥 | |
39 | 张 明 | |
40 | 秦 萌 | |
41 | 张 琪 | |
42 | 徐兆坤 | |
43 | 刘 林 | |
44 | 王叶重 | |
45 | 王 新 | |
46 | 山东保利物业管理有限公司 | 伍建东 |
47 | 山东尧圣物业服务有限公司 | 窦淼 |
48 | 山东中建物业管理有限公司 | 侯晋升 |
49 | 董婧 | |
50 | 山东迪洋物业管理有限公司 | 刘永军 |
51 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 张华 |
52 | 济南长青学府物业管理有限公司 | 庞传忠 |
53 | 中铁十局集团物业管理有限公司 | 叶昆 |
54 | 陈小燕 | |
55 | 济南泰润物业管理有限公司 | 殷云峰 |
56 | 济南鸿诚物业管理有限公司 | 吴月瑶 |
57 | 张秀英 | |
58 | 济南绿园物业有限责任公司 | 单金睿 |
59 | 王维灿 | |
60 | 马春丽 | |
61 | 安文智 | |
62 | 钱少杰 | |
63 | 济南铁泰物业管理有限公司 | 曲雪涛 |
64 | 曹琪 | |
65 | | 钟克峰 |
66 | 山东康都物业管理有限公司 | 徐文霞 |
67 | 孙艳春 | |
68 | 国电置业有限公司山东项目部 | 张君 |
69 | 赵平丽 | |
70 | 郭文文 | |
71 | 济南泽宇物业管理有限公司 | 潘玉君 |
72 | 尹广豪 | |
73 | 济南历下区科苑小区北区 | 赵连忠 |
74 | 济南市物业综合 | 牛雨 |
75 | 济南宸豪物业管理有限公司 | 王继梅 |
76 | 山东省银河伟业物业管理有限责任公司 | 郭红洁 |
77 | 魏 锋 | |
78 | 张晓艺 | |
79 | 司彬媛 | |
80 | 刘 会 | |
81 | 齐明明 | |
82 | 王 丽 | |
83 | 翁振新 | |
84 | 梁胜华 | |
85 | 李 瑛 | |
86 | 董庆华 | |
87 | 李 丹 | |
88 | 马开选 | |
89 | 盖建新 | |
90 | 康鑫垚 | |
91 | 张庆芳 | |
92 | 段志勇 | |
93 | 许洪巧 | |
94 | 刘艳芝 | |
95 | 李 强 | |
96 | 陶 娟 | |
97 | 济南东方石化园物业管理有限公司 | 戴杰 |
98 | 张培秀 | |
99 | 王玥 | |
100 | 赵斌 | |
101 | 山东济发物业管理有限公司 | 田爱玉 |
102 | 程向松 | |
103 | 张莉 | |
104 | 孔文 | |
105 | 吴健 | |
106 | 陈丰 | |
107 | 武光英 | |
108 | 常俊婷 | |
109 | 邱明 | |
110 | 王新明 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号