济南市文明办、市住房保障管理局关于表彰物业服务行业文明创建先进单位、企业、项目和个人的通报
时间:2018.01.08
济南市精神文明建设委员会办公室 济南市住房保障和房产管理局 | 文件 |
济房政字〔2018〕2号
济南市精神文明建设委员会办公室济南市住房保障和房产管理局关于表彰物业服务行业文明创建先进单位、企业、项目和个人的通报 各县区文明办、住房保障管理部门,各物业服务企业:2017年是我省开展物业服务行业文明创建的开局之年,同时也是我市争创第五届全国文明城市的决战之年,全市物业服务企业在政府相关部门的指导下,认真落实全市物业服务行业文明创建动员大会精神,严格执行市文明办和市住房保障管理局联合下发的《物业服务行业创建全国文明城市“百日提升”工作方案》和《物业服务文明年活动实施方案》,以争创全国文明城市为契机,严格自律,规范管理,为提升行业形象做出了积极贡献。为树立典型、鼓励先进,决定对先进单位、企业、项目和个人予以通报表彰,并对受表彰的物业服务企业和受表彰项目所属物业服务企业予以信用加分。希望受表彰的单位、企业、项目和个人,发扬成绩,再接再厉,为物业服务行业文明创建做出更大的贡献! 附件:1.2017年度济南市物业服务行业文明创建先进单位名单2.2017年济南市物业服务行业文明创建标兵企业名单3.2017年济南市物业服务行业文明创建示范项目名单4.2017年济南市物业服务行业文明创建先进个人名单5.2017年济南市物业服务行业文明服务明星名单 济南市精神文明建设委员会办公室 济南市住房保障和房产管理局 2018年1月5日 附件12017年济南市物业服务行业文明创建先进单位名单(排名不分先后)
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 历下区住房和城市建设局 |
2 | 市中区住房保障和城乡建设局 |
3 | 槐荫区住房保障和房产管理局 |
4 | 天桥区住房保障和房产管理局 |
5 | 历城区住房和城乡建设委员会 |
6 | 高新区国土规划建设管理局 |
7 | 市中区七里山街道办事处 |
8 | 槐荫区振兴街街道办事处 |
9 | 天桥区无影山街道办事处 |
10 | 高新区舜华路街道办事处 |
附件22017年济南市物业服务行业文明创建标兵企业名单(排名不分先后)
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
2 | 山东黄金物业管理有限公司 |
3 | 山东明英物业服务有限公司 |
4 | 山东保利物业管理有限公司 |
5 | 山东国华物业管理有限公司 |
6 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
7 | 山东济发物业管理有限公司 |
8 | 山东中房物业管理有限公司 |
9 | 山东深国贸物业管理有限公司 |
10 | 山东康都物业管理有限公司 |
11 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
12 | 山东海利达物业管理有限公司 |
13 | 山东源泰物业管理有限公司 |
14 | 山东中冠物业管理有限公司 |
15 | 济南德盛物业管理有限公司 |
16 | 济南连心物业有限公司 |
17 | 济南新汇物业管理有限责任公司 |
18 | 银丰物业管理有限公司 |
19 | 中土物业管理集团有限公司 |
20 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 |
21 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 |
22 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |
23 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 |
24 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
25 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 |
26 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 |
27 | 鑫苑科技服务股份有限公司山东分公司 |
28 | 中铁十局集团物业管理有限公司 |
29 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
30 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公司济南分公司 |
附件32017年济南市物业服务行业文明创建示范项目名单(排名不分先后)
序号 | 项目名称 | 企 业 名 称 |
1 | 黄金99华府 | 山东黄金物业管理有限公司 |
2 | 鲍德·现代逸城 | 济南德盛物业管理有限公司 |
3 | 银座花园 | 山东鲁商物业服务有限公司 |
4 | 雁翔苑 | 山东明英物业服务有限公司 |
5 | 海尔绿城全运村 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
6 | 地矿家园 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 |
7 | 康桥逸城 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
8 | 泉景天沅·仁智园 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
9 | 银丰花园 | 银丰物业管理有限公司 |
10 | 地税苑 | 山东深圳国贸物业管理有限公司 |
11 | 领秀城三区 | 北京鲁能物业服务有限责任公司济南分公司 |
12 | 龙湖名景台 | 龙湖物业服务集团有限公司济南分公司 |
13 | 济水上苑二区 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
14 | 中建锦绣城 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 |
15 | 华黎花园 | 山东康都物业管理有限公司 |
16 | 尚品清河 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 山东分公司 |
17 | 名泉春晓 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 |
18 | 四建美林苑 | 济南万盛物业管理有限公司 |
19 | 五环花苑 | 山东佳园物业发展有限公司 |
20 | 清雅居 | 山东济发物业管理有限公司 |
21 | 万象新天 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公司济南分公司 |
22 | 中海山湖一号 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
23 | 路劲东城 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 |
24 | 中建瀛园 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 |
25 | 国华印象 | 山东国华物业管理有限公司 |
26 | 恒大绿洲 | 金碧物业有限公司山东分公司 |
27 | 诺德名城 | 山东中铁诺德物业管理有限公司 |
28 | 祥生中央华府 | 浙江祥生物业服务有限公司济南分公司 |
29 | 凤凰城小区 | 山东景诚物业管理有限公司 |
30 | 淮海御墅 | 济南淮海物业管理有限公司 |
附件42017年济南市物业服务行业文明创建先进个人名单(排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 李朋起 | 历下区住房和城市建设局 |
2 | 孙 克 | 历下区住房和城市建设局 |
3 | 李树栋 | 市中区住房保障和城乡建设局 |
4 | 廖 勇 | 市中区住房保障和城乡建设局 |
5 | 王 海 | 天桥区住房保障和房产管理局 |
6 | 张 军 | 天桥区住房保障和房产管理局 |
7 | 徐毅楠 | 槐荫区住房保障和房产管理局 |
8 | 王晓燕 | 槐荫区住房保障和房产管理局 |
9 | 卢秀顺 | 历城区住房和城乡建设委员会 |
10 | 郭庆宏 | 高新区国土规划建设管理局 |
11 | 张 铠 | 长清区住房和城乡建设委员会 |
12 | 郑 涛 | 章丘区住房和城乡建设委员会 |
13 | 陈祖俊 | 济阳县城市更新服务中心 |
14 | 翟 骁 | 平阴县房屋管理服务中心 |
15 | 史 亮 | 商河县住房和城乡建设委员会 |
16 | 刘新平 | 市中区二七街道办事处 |
17 | 刘 晶 | 槐荫区振兴街街道办事处 |
18 | 王永春 | 天桥区纬北路街道办事处 |
19 | 王继勇 | 历城区东风街道办事处 |
20 | 刘凤琳 | 高新区舜华路办事处 |
附件52017年济南市物业服务行业文明服务明 星 名 单(排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 名 称 |
1 | 孟令芹 | 女 | 山东明英物业服务有限公司 |
2 | 高珊珊 | 女 | 山东明英物业服务有限公司 |
3 | 李 强 | 男 | 山东明英物业服务有限公司 |
4 | 王 萌 | 女 | 中润物业管理有限公司 |
5 | 高 权 | 男 | 中润物业管理有限公司 |
6 | 崔玉栋 | 男 | 中润物业管理有限公司 |
7 | 范宝会 | 女 | 济南连心物业有限公司 |
8 | 马雪峰 | 男 | 济南连心物业有限公司 |
9 | 许 峰 | 男 | 济南连心物业有限公司 |
10 | 刘 建 | 男 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
11 | 孙姝丽 | 女 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
12 | 雷 鸣 | 男 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
13 | 姜 华 | 女 | 山东鲁商物业服务有限公司 |
14 | 李裕祺 | 男 | 山东鲁商物业服务有限公司 |
15 | 李 昂 | 男 | 山东鲁商物业服务有限公司 |
16 | 曾英姿 | 女 | 山东黄金物业管理有限公司 |
17 | 王 欣 | 男 | 山东黄金物业管理有限公司 |
18 | 张艳松 | 女 | 山东黄金物业管理有限公司 |
19 | 段衍梅 | 女 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
20 | 潘增玉 | 男 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
21 | 马金领 | 男 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
22 | 侯治芳 | 女 | 山东深国贸物业管理有限公司 |
23 | 赵金生 | 男 | 山东深国贸物业管理有限公司 |
24 | 马殿亮 | 男 | 山东深国贸物业管理有限公司 |
25 | 曹雪梅 | 女 | 山东保丽洁物业管理有限公司 |
26 | 李矫健 | 女 | 山东保丽洁物业管理有限公司 |
27 | 李爱公 | 男 | 山东保丽洁物业管理有限公司 |
28 | 杜贞贞 | 女 | 山东国华物业管理有限公司 |
29 | 吴 帅 | 男 | 山东国华物业管理有限公司 |
30 | 李升娟 | 女 | 山东国华物业管理有限公司 |
31 | 张玉瑶 | 女 | 银丰物业管理有限公司 |
32 | 唐萌萌 | 女 | 银丰物业管理有限公司 |
33 | 高兰贵 | 男 | 银丰物业管理有限公司 |
34 | 周惠惠 | 女 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 |
35 | 高新新 | 男 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 |
36 | 郭雷修 | 男 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 |
37 | 袭泉祥 | 男 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 |
38 | 王昌芝 | 女 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 |
39 | 刘万军 | 男 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 |
40 | 闫 刚 | 男 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
41 | 马小燕 | 女 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
42 | 李 阳 | 女 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
43 | 胡茂旗 | 男 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 |
44 | 杨成立 | 男 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 |
45 | 刘丽娟 | 女 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 |
46 | 崔金花 | 女 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
47 | 郑 磊 | 男 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
48 | 刘秀文 | 男 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
49 | 江淑燕 | 女 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 |
50 | 马云场 | 男 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 |
51 | 赵岩岩 | 女 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 |
52 | 郑秋华 | 女 | 华润置地(北京)物业管理责任有限公司 济南分公司 |
53 | 郭启亮 | 男 | 华润置地(北京)物业管理责任有限公司 济南分公司 |
54 | 陈 娟 | 女 | 华润置地(北京)物业管理责任有限公司 济南分公司 |
55 | 王长河 | 男 | 济南新汇物业管理有限责任公司 |
56 | 侯建华 | 男 | 济南新汇物业管理有限责任公司 |
57 | 陈树山 | 男 | 山东联荷物业管理有限公司 |
58 | 王 松 | 男 | 山东联荷物业管理有限公司 |
59 | 赵 群 | 女 | 山东中铁诺德物业管理有限公司 |
60 | 刘丹丹 | 女 | 山东中铁诺德物业管理有限公司 |
61 | 高 峰 | 男 | 济南德盛物业管理有限公司 |
62 | 刘 焘 | 男 | 济南德盛物业管理有限公司 |
63 | 曹瑞东 | 男 | 济南翡翠物业管理有限公司 |
64 | 伊 丽 | 女 | 济南翡翠物业管理有限公司 |
65 | 王汝才 | 男 | 山东济发物业管理有限公司 |
66 | 陈 宁 | 女 | 山东济发物业管理有限公司 |
67 | 刘 鑫 | 男 | 山东源泰物业管理有限公司 |
68 | 宋 戈 | 女 | 山东源泰物业管理有限公司 |
69 | 牛 平 | 女 | 山东天齐心欣物业管理有限公司 |
70 | 王雯霄 | 女 | 山东天齐心欣物业管理有限公司 |
71 | 王 璐 | 女 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 |
72 | 孙树苗 | 女 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 |
73 | 房梦书 | 女 | 北京鲁能物业服务有限责任公司济南分公司 |
74 | 陈克丽 | 女 | 北京鲁能物业服务有限责任公司济南分公司 |
75 | 王悦连 | 男 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 |
76 | 郑荣荣 | 女 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 |
77 | 刘 磊 | 男 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 山东分公司 |
78 | 巩成坤 | 女 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 山东分公司 |
79 | 许 婧 | 女 | 济南万盛物业管理有限公司 |
80 | 李 渤 | 男 | 济南万盛物业管理有限公司 |
81 | 耿 爽 | 女 | 山东信莱物业管理有限公司 |
82 | 安文智 | 男 | 济南绿园物业有限责任公司 |
83 | 李 静 | 女 | 山东中房物业管理有限公司 |
84 | 赵小青 | 女 | 山东康都物业管理有限公司 |
85 | 张 磊 | 男 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 |
86 | 王 生 | 男 | 鑫苑科技服务股份有限公司山东分公司 |
87 | 杨德莉 | 女 | 济南金恺物业管理有限公司 |
88 | 翟道顺 | 男 | 山东凯瑞物业服务有限公司 |
89 | 毕玉民 | 男 | 山东保利物业管理有限公司 |
90 | 李 键 | 男 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公司济南分公司 |
91 | 彭传刚 | 男 | 山东海利达物业管理有限公司 |
92 | 刘晓红 | 女 | 山东佳园物业发展有限公司 |
93 | 孙 健 | 男 | 北京建工物业服务有限公司济南分公司 |
94 | 姜晓斌 | 男 | 山东港基建设集团物业有限公司 |
95 | 郝宪波 | 男 | 济南为民物业管理有限公司 |
96 | 李鑫鑫 | 女 | 恒大地产集团金碧物业有限公司济南分公司 |
97 | 周 阁 | 男 | 上海立天唐人物业服务有限公司章丘分公司 |
98 | 郑晓靖 | 女 | 济南朝阳物业管理有限公司 |
99 | 邝子仁 | 男 | 济南红太阳物业管理有限公司 |
100 | 胡安利 | 男 | 山东景诚物业管理有限公司 |
济南市住房保障和房产管理局(济南市城市更新局)办公室 2018年1月5日印发
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号