济南市物业管理行业协会关于第六期项目经理职业技能培训班开班的通知
时间:2017.04.17
各会员单位:
根据协会2017年工作计划,现将第六期培训名单公布如下,请各单位提前安排,按规定时间参加培训。现将相关事宜通知如下:
一、交费方式及时间
(一)交费方式
可带现金或支票到市物业协会秘书处办理或采取银行转账,转账时请务必注明交款单位名称,转账后将进账单回单送达市物业协会秘书处。
地址:市房地产大厦21楼2106室
户名:济南市物业管理行业协会
账号:37001612202050147789
开户行:建设银行经七纬二分理处
(二)交费截止时间
请参加第六期培训班的人员于2017年4月28日前完成交费。
二、培训费用
(一)会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1400元;10人以下(不含),每人1600元(含资料费、讲课费、证书费、税费。下同);
(二)非会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1600元;10人以下(不含),每人1800元。
三、参培人员携带材料
参培人员携带下列材料于培训班开班时交至秘书处
1.单位出具的项目经理从业证明(每人一份);
2.毕业证书原件及复印件(一份);
3.个人二寸免冠彩色照片(两张);
4.身份证原件及复印件(一份)。
四、培训时间地点
(一)第六期培训班集中授课时间:5月13、14、20、21日上午9:00开课(人员名单见附件1)。
(二)培训地点:房地产大厦四楼多功能厅。
五、协会计划于今年6月举办第七期项目经理培训,请未报名的单位抓紧时间报名。
附件1:第六期项目经理职业技能培训人员名单
济南市物业管理行业协会
2017年4月17日
第六期项目经理职业技能培训人员名单
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 济南翡翠物业管理有限公司 | 周顺亭 |
2 | 叶屏 | |
3 | 济南盖亚物业管理有限公司 | 刘明 |
4 | 曲立敏 | |
5 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 王建 |
6 | 朱福铭 | |
7 | 马鹏飞 | |
8 | 李矫健 | |
9 | 济南三利物业管理有限公司 | 许平 |
10 | 张景民 | |
11 | 济南物华物业管理有限公司 | 高述星 |
12 | 王健民 | |
13 | 卢国 | |
14 | 山东金致尊物业管理有限公司 | 杨飞 |
15 | 山东贵丰物业管理有限公司 | 牟爱芹 |
16 | 蔡妨妨 | |
17 | 济南盛园物业管理有限公司 | 李涛 |
18 | 济南为民物业管理有限公司 | 郝宪波 |
19 | 刘政 | |
20 | 杨传洋 | |
21 | 王俊 | |
22 | 济南融基伟业物业有限公司 | 朱 琪 |
23 | 王 淼 | |
24 | 济南金盾发祥物业管理有限公司 | 林家雯 |
25 | 王菲菲 | |
26 | 李迎 | |
27 | 山东联荷物业管理有限公司 | 李园园 |
28 | 崔凯 | |
29 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 李晓生 |
30 | 赵立虎 | |
31 | 李志勇 | |
32 | 远婷婷 | |
33 | 王运波 | |
34 | 朱金淙 | |
35 | 燕华 | |
36 | 王贝贝 | |
37 | 马兆国 | |
38 | 任少朋 | |
39 | 章丘市龙大物业管理有限公司 | 李亮 |
40 | 蔡传兰 | |
41 | 胡玲 | |
42 | 刘超 | |
43 | 马厚忠 | |
44 | 侯传刚 | |
45 | 张书銮 | |
46 | 王永 | |
47 | 董涛 | |
48 | 李艳春 | |
49 | 北京盛世物业管理有限公司济南分公司 | 刘浩 |
50 | 银丰物业管理有限公司 | 张延峰 |
51 | 王燕飞 | |
52 | 张娜 | |
53 | 李洪伟 | |
54 | 张玉瑶 | |
55 | 马莉 | |
56 | 赵玉婷 | |
57 | 李成程 | |
58 | 山东济发物业管理有限公司 | 赵长安 |
59 | 李刚 | |
60 | 卞春雨 | |
61 | 门晓峰 | |
62 | 梁怀宽 | |
63 | 黄传涛 | |
64 | 王同朋 | |
65 | 周立宝 | |
66 | 王磊 | |
67 | 张建光 | |
68 | 成都德倡行物业服务有限公司济南分公司 | 陶玉勇 |
69 | 济南华松物业管理有限公司 | 李富强 |
70 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 于复林 |
71 | 戚振 | |
72 | 金阿韬 | |
73 | 闫勇智 | |
74 | 王浩 | |
75 | 吕哲 | |
76 | 济南万怡物业服务有限公司 | 张明明 |
77 | 房泽新 | |
78 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 董秀梅 |
79 | 陈伟 | |
80 | 王波华 | |
81 | 王丙录 | |
82 | 张国华 | |
83 | 庞国涛 | |
84 | 刘成河 | |
85 | 黄志强 | |
86 | 许云 | |
87 | 丁洁洋 | |
88 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 | 范天生 |
89 | 翟树刚 | |
90 | 袁凯 | |
91 | 孙振和 | |
92 | 宋健 | |
93 | 山东中铁诺德物业管理有限公司 | 刘献成 |
94 | 张宝 | |
95 | 车玉才 | |
96 | 郭瑞 | |
97 | 赵群 | |
98 | 王晓璐 | |
99 | 中航物业管理有限公司济南分公司 | 刘晓慧 |
100 | 王亚楠 | |
101 | 汲祥生 | |
102 | 李银民 | |
103 | 陈静 | |
104 | 李太斌 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号