关于下发《物业服务企业安全生产工作要点》的通知
时间:2018.11.26
各物业服务企业:为牢固树立安全发展理念,大力弘扬“生命至上、安全第一”的思想,进一步加强当前物业管理区域安全生产工作,有效防范安全生产事故,现印发物业服务企业安全生产工作要点,请遵照执行。各物业服务企业要结合工作实际,加强组织领导,认真履行职责,层层压实责任,扎实开展物业小区风险统计排查,做好隐患整改工作,确保物业服务企业安全生产形势稳定。一、健全安全管理工作机构物业服务企业依法建立健全安全管理工作机构,配齐安全管理人员,制定安全管理制度和安全操作规程,逐级落实安全责任制和岗位安全责任制,建立管理项目安全隐患自查自改自报的排查治理闭环管理机制。二、制定小区巡检制度并落实到位物业服务企业对公共区域安全防范重点部位进行日常巡查并记录。排查物业管理区域内建筑物及附着物、外墙贴面、广告牌、窨井、管道井、水域、道路、楼顶、避雷设施、活动场地及设施等公共场地和公共设施设备是否存在安全隐患,并及时按制度和规定予以处置。三、合理设置安全防范警示标识物业服务企业对存在安全隐患的公共部位和设施应设置安全防范警示标识。警示标识设置合理,采用适当大小、形状、颜色、内容的标识,切实起到警醒、警示作用,避免安全事故发生。四、消防安全管理落实到位物业服务企业按照《消防法》和消防主管部门的要求制定消防安全管理制度,明确消防安全责任人和管理人,定期开展针对性消防培训和消防演练,具备与岗位职责相适应的检查消除火灾隐患、快速扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和开展消防宣传教育培训的能力。管理区域内共用消防设施运行正常,器材完好有效。设有消防控制室的,落实24小时值班制度,防火巡查人员、自动消防系统操作人员应持证上岗。落实电动车“三集中”措施(集中管理、集中停放、集中充电措施)和电动车消防安全五条禁令(一、严禁在居民住宅区的楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等公共区域停放电动车或为电动车充电。二、严禁在未作防火隔墙的群租屋和人员密集场所内为电动车充电。三、严禁电动车占用消防车通道。四、严禁私拉乱接充电线路为电动车充电。五、严禁使用易燃可燃材料搭建电动车停放场所。),保持疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。五、电梯安全管理落实到位物业服务企业委托专业电梯维保单位按照《中华人民共和国特种设备安全法》和质监部门要求定期对电梯进行保养,每年进行安全检测,并在轿厢内张贴《年检合格证》、《电梯维修保养单位24小时安全服务承诺书》、《电梯安全使用注意事项》。电梯发生困人时,及时采取措施,实施救援。电梯出现故障或发生异常时,及时组织对其检查,消除事故隐患。六、公共秩序维护服务到位明确值班人员职责和要求,住宅小区24小时值班和按规定巡查,巡逻中发现异常情况,立即通知有关部门并在现场采取必要措施。七、应急预案健全建立完善物业管理区域突发事件应急预案,明确如电梯停运、困人、停水、停电、火灾、治安、公共卫生、恶劣天气、反恐防爆等安全防范事项应急处理预案。相关人员培训到位,定期开展应急演练,在突发事故发生时能够迅速启动预案,各项措施落实有序、到位,最大程度降低对业主工作和生活的影响。八、安全宣传工作到位物业服务企业充分利用宣传栏、文化橱窗、电子屏幕、明白纸等多种形式加强安全宣传,发动业主参与小区安全管理。提醒业主做好雨蓬、花架、晒衣架、空调室外机架和阳台扶手等专有部位摆放花盆、吊挂杂物等行为的自我检查防范工作,杜绝高空坠物,提醒业主重视空调室外机、太阳能及用火、用电、用气等安全问题,提高业主安全意识、自我防范意识,并履行好检查维护责任和行为自律,避免发生安全事故。 附件:物业小区安全风险清单
济南市物业管理行业协会2018年11月20日
附件 物业小区安全风险清单 | ||||||
小区名称: | 时间: | |||||
潜在风险隐患 | 应对措施 | 自查情况 | 责任部门 | 责任人 | 整改情况 | |
一、组织领导 | ||||||
组织 领导 | (1)未建立小区安全工作领导小组 | 成立以物业公司经理为组长,分管物业经理、物业项目经理、秩序维护队长为成员的住宅小区安全工作领导小组,建立安全工作制度。 | ||||
(2)安全领导小组未正常开展工作 | 定期召开安全工作会议,专题研究小区安全问题。 | |||||
(3)未建立小区岗位安全工作职责体系 | 按照“一岗双责”要求,明确每个岗位的安全工作职责。 | |||||
(4)岗位安全工作落实不到位 | 督促每名员工熟悉安全岗位职责,认真履行职责。 | |||||
(5)制度不健全 | 建立完善小区安全管理制度。 | |||||
(6)秩序维护人员数量达不到规定标准 | 按照标准配齐秩序维护人员,建立工作制度,保障工作顺利开展。 | |||||
(7)秩序维护人员履职能力不强 | 选择政治素质高,工作能力强的人员担任秩序维护队长;对现有秩序维护人员进行培训,提升工作能力。 | |||||
二、门岗安全 | ||||||
门岗 安全 | (8)未建立健全门卫、值班、巡逻守护制度 | 建立健全门卫、值班、巡逻守护制度,落实岗位责任制,人员到岗到位。 | ||||
(9)无各出入口值班制度 | 制定各出入口正常值班制度。 | |||||
(10)值班电话、对讲机不畅通 | 确保值班电话、对讲机畅通、接听及时。 | |||||
(11)无对大型物业品搬出登记制度 | 制定对大型物品搬出进行登记制度,记录规范、详实。 | |||||
(12)无装修及其它临时施工人员出入证管理制度 | 制定对装修及其它临时施工人员实行出入证管理制度,加强出入询问。 | |||||
(13)未设置机动车道闸 | 设置机动车道闸。 | |||||
(14)未设置行人门禁 | 设置行人门禁。 | |||||
(15)未建立进出登记制度 | 建立进出登记制度,有可疑情况立即报告。 | |||||
(16)门口未设置减速带 | 设置减速带。 | |||||
(17)门岗用煤炉采暖 | 禁止使用煤炉采暖、防止煤气中毒。 | |||||
(18)门口交通不畅通 | 门口禁止停车,保安人员维护好门口秩序。 | |||||
三、用电安全 | ||||||
用电 安全 | (19)配电室安全问题 | 建立定期维护检修制度,并有记录;专管人员持证上岗;外围设置围栏;设置警示标语;配备专属工具;设置挡鼠板;夏天注意用电负荷超载。 | ||||
(20)电线乱扯乱接现象(电动车) | 设置公共充电桩,禁止电线乱扯乱接。 | |||||
(21)公共区域用电安全 | 定期巡查,发现隐患及时解决,必要时上报供电部门。 | |||||
四、消防安全 | ||||||
消防 安全 | (22)消防设备、设施是否正常使用 | 与维保签订维保合同,每月进行维护保养,有维保记录,确保达到消防部门使用标准。 | ||||
(23)消防器材完好有效 | 定期检查,确保正常使用。 | |||||
(24)消防通道不通畅,有乱堆、乱放、乱停现象 | 禁止乱堆、乱放、乱停、并及时清理,确保消防通道畅通。劝阻无效时报公安消防主管部门。 | |||||
(25)消防水(消火栓、喷淋)系统有水有压,达到规范要求 | 消防栓静水压力:最不利点不超过100米建筑,不能低于0.07map;消防喷淋系统工作压力不得低于0.05mpa。 | |||||
五、绿化安全 | ||||||
绿化 安全 | (26)树木影响车辆行人通行 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | ||||
(27)树木有枯枝 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(28)绿化内有暗坑、暗线 | 定期检查,发现隐患及时解决。 | |||||
(29)花坛是否牢固可靠 | 定期检查,发现隐患及时解决。 | |||||
(30)绿化养护、修剪、喷洒药物时无警示标志 | 及时设置警示标志。 | |||||
六、道路安全 | ||||||
道路 安全 | (31)设置限速标志 | 进门显要位置设置限速标志。 | ||||
(32)道路损坏,路牙石缺失 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(33)井盖缺失、破损 | 每天巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(34)道路隔离桩设置不合理 | 科学合理设置隔离桩。 | |||||
(35)是否有影响行车安全的架空线 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(36)路上有堆积物或影响出行的物块 | 发现隐患及时解决。 | |||||
(37)下雪是否清扫及时 | 及时组织公司人员和业主清扫。 | |||||
(38)路灯是否牢固、存在漏电现象 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
七、电梯安全 | ||||||
电梯 安全 | (39)电梯设备运行无巡查记录 | 制定建立每日巡查记录,建立档案管理。 | ||||
(40)无电梯24小时运行机制 | 确保电梯24小时运行,轿厢内按钮、照明灯具等 配件保持完好,轿厢内整洁。 | |||||
(41)未定期年检、维保 | 建立定期维护、年检制度,并有记录。 | |||||
(42)电梯五方对讲系统是否通话正常 | 定期检查,确保正常使用。 | |||||
(43)机房温湿度超出合理范围 | 定期检查,确保机房温湿度控制在合理范围内。 | |||||
(44)电梯轿厢内公示不全 | 在轿厢内张贴《年检合格证》、《电梯维修保养单位24小时安全服务承诺书》、《电梯安全使用注意事项》。 | |||||
八、车库(场)安全 | ||||||
车库(场)安全 | (45)车库私自改建、分隔、拆除 | 制定地下车库管理制度,禁止私自改建、分隔、拆除。 | ||||
(46)车辆未在指定车辆停放区域停放 | 制定地下车库管理制度,禁止乱停乱放。 | |||||
(47)是否建立防汛预案,防汛物资是否配备齐全 | 建立防汛预案,防汛物资(沙袋、挡板等)配备齐全。 | |||||
(48)行驶线、转角镜、悬挂线是否牢固 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(49)应急灯、疏散标志是否能用 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(50)排水系统是否通畅 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(51)防火门是否正常使用 | 定期检查,发现隐患及时解决。 | |||||
九、房屋安全 | ||||||
房屋 安全 | (52)单元门是否正常使用 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | ||||
(53)楼道、大厅内是否存在乱堆放 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(54)安全门是否正常开启 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(55)楼梯扶手、栏杆是否牢固 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(56)楼道内的管线井是否上锁、安全 | 发现隐患及时解决。 | |||||
(57)上人口是否封闭上锁 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(58)避雷设施是否正常使用 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(59)外墙面是否存在脱落 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(60)无高空坠物警示 | 制定警示牌,定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
十、公共管道安全 | ||||||
公共管道安全 | (61)室外落水管是否牢固、通畅 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | ||||
(62)排污水管道及井盖是否有隐患 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
(63)水箱是否上锁、水质是否定期检测、是否有检测记录 | 定期巡查,发现隐患及时解决。 | |||||
十一、太阳能、空调的安全 | ||||||
太阳能、空调 安全 | (64)空调、太阳能安装是否设置安全防护措施 | 业主安装时,告知其做好安全防护措施。 | ||||
十二、监控的安全 | ||||||
监控 安全 | (65)监控的录入资料无保存记录 | 按规定监控的录入资料至少保持30日,有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。 | ||||
(66)监控室无专人值班 | 监控室应有专人24小时值班,交接班有记录,收到报警信号后,公共秩序维护人员应按规定及时赶到现场进行处理。 | |||||
(67)监控设备是否完好牢固,正常使用 | 定期检查,确保正常使用。 | |||||
十三、水系、雕塑的安全 | ||||||
水系、雕塑安全 | (68)喷泉、水池等是否设置警示标志;有无存在漏电 | 喷泉、水池等设置警示标志;定期检查线路,确保安全。 | ||||
(69)雕塑是否固定牢固 | 定期检查,确保牢固。 | |||||
(70)健身、娱乐(儿童)器材是否安全 | 定期检查,确保安全使用。 | |||||
十四、水泵房安全 | ||||||
水泵房安全 | (71)泵房内是否有巡查记录,是否维护保养记录 | 定期检查,确保正常使用。 | ||||
(72)水泵是否运行正常 | 定期检查,确保正常使用。 | |||||
(73)管路、阀门是否有漏(渗)水、是否有锈蚀 | 定期检查,确保正常使用。 | |||||
十五、施工安全 | ||||||
施工 安全 | (74)土方开挖施工安全隐患 | 小区内土建施工工程及时向社区居委会和安全网格员书面报告,提前告知业主施工注意事项,设置警示标识,设置照明灯,设置围挡。施工合同明确安全管理责任。 | ||||
(75)外来单位施工安全 | 提供施工手续,书面报告社区居委会和安全网格员,提前告知业主施工注意事项,设置警示标识,设置照明灯,设置围挡。施工合同明确安全管理责任。需备案的,报相关部门备案。 | |||||
(76)业主装修安全隐患 | 按规定签订装饰装修服务协议,一次性告知安全施工注意事项;按规定进行巡查;督促业主配备消防设备;禁止破坏房屋结构,需备案的,报相关部门备案。 | |||||
(77)楼顶、楼面及落水管等维修施工安全隐患 | 设置安全防护措施,施工人员佩带安全绳;施工合同明确安全管理责任。 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号