“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛获奖名单
时间:2022.09.09
各物业服务企业:
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛已于8月26日-27日举办,经大赛评委公正、公平,严格评判,获奖名单如下。
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
物业管理员获奖名单
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王 磊 | 济南新城物业管理有限公司 |
2 | 侯云鹏 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 |
3 | 何婷婷 | 济南福仁置业有限公司 |
4 | 王喜花 | 山东信莱物业管理有限公司 |
5 | 李大鹏 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
6 | 张双明 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |
7 | 滕丕勇 | 济南章丘金坤物业管理有限公司 |
8 | 邢召营 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
9 | 王德东 | 山东保利物业管理有限公司 |
10 | 温婧婧 | 山东康都物业管理有限公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
电工获奖名单
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 国 杨 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
2 | 李振杰 | 山东润华物业管理有限公司 |
3 | 郑继星 | 济南产发连心物业管理有限公司 |
4 | 吉 祥 | 山东润华物业管理有限公司 |
5 | 张 飞 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
6 | 胡 伟 | 济南新汇物业管理有限责任公司 |
7 | 钱长军 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 |
8 | 王 珂 | 济南新城物业管理有限公司 |
9 | 解承钱 | 济南福仁置业有限公司 |
10 | 潘荣超 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
水暖工获奖名单
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王瑞祥 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
2 | 刘玉永 | 山东康都物业管理有限公司 |
3 | 罗广威 | 济南章丘金坤物业管理有限公司 |
4 | 王 振 | 济南福仁置业有限公司 |
5 | 侯淑强 | 中润物业管理集团有限公司 |
6 | 赵广福 | 银丰智慧物业服务集团有限公司 |
7 | 曹继峰 | 山东健康物业集团黄金物业公司 |
8 | 孙成东 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
9 | 李延峰 | 山东润华物业管理有限公司 |
10 | 李 忠 | 福建南方物业管理有限公司济南分公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
客户服务获奖名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |
2 | 重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司济南分公司 |
3 | 济南福仁置业有限公司 |
4 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 |
5 | 山东中房物业管理有限公司 |
6 | 山东康都物业管理有限公司 |
7 | 鲁商生活服务股份有限公司 |
8 | 济南万科物业服务有限公司 |
9 | 济南新汇物业管理有限责任公司 |
10 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
秩序维护获奖名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
2 | 山东明英物业服务有限公司 |
3 | 山东润华物业管理有限公司 |
4 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |
5 | 山东中房物业管理有限公司 |
6 | 济南万科物业服务有限公司 |
7 | 济南泺安物业管理有限公司 |
8 | 重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司济南分公司 |
9 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 |
10 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
团体获奖名单
序号 | 单位名称 |
1 | 山东润华物业管理有限公司 |
2 | 济南万科物业服务有限公司 |
3 | 济南福仁置业有限公司 |
4 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 |
5 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
6 | 中海物业管理有限公司济南分公司 |
7 | 山东明英物业服务有限公司 |
8 | 山东康都物业管理有限公司 |
9 | 中航物业管理有限公司济南分公司 |
10 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
“突出贡献奖”获奖名单
序号 | 单位名称 |
1 | 济南市物业管理行业协会 |
2 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
“明德杯”第六届济南市物业服务行业职业技能竞赛
“优秀组织奖”获奖名单
序号 | 单位名称 |
1 | 济南万科物业服务有限公司 |
2 | 山东中房物业管理有限公司 |
3 | 山东润华物业管理有限公司 |
4 | 山东健康物业集团黄金物业公司 |
5 | 济南新汇物业管理有限责任公司 |
6 | 济南市金地物业管理有限公司 |
7 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司济南分公司 |
8 | 福建南方物业管理有限公司济南分公司 |
9 | 山东现代物业管理专修学院 |
“明德杯”第六届济南市
物业服务行业职业技能竞赛组委会
2022年9月9日
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号