中国物业管理协会2010年全国物业服务企业综合实力百强排名
时间:2011.11.02 来源:市物协
排名 | 单位名称 | 排名 | 单位名称 |
1 | 深圳市万科物业发展有限公司 | 51 | 深圳市莲花物业管理有限公司 |
2 | 绿城物业服务集团有限公司 | 52 | 深圳市国贸物业管理有限公司 |
3 | 北京首开鸿城实业有限公司 | 53 | 深圳市赛格物业管理有限公司 |
4 | 长城物业集团股份有限公司 | 54 | 广州广电物业管理有限公司 |
5 | 中海物业管理有限公司 | 55 | 山东明德物业管理有限公司 |
6 | 保利广州物业管理有限公司 | 56 | 天津天孚物业管理有限公司 |
7 | 广东公诚物业管理有限公司 | 57 | 宁波永成物业管理有限公司 |
8 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 58 | 新疆广汇物业管理有限公司 |
9 | 招商局物业管理有限公司 | 59 | 兰州城关物业管理有限公司 |
10 | 上海东湖物业管理公司 | 60 | 上海上实物业管理有限公司 |
11 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 61 | 北京金隅物业管理有限责任公司 |
12 | 上海上房物业管理有限公司 | 62 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
13 | 中航物业管理有限公司 | 63 | 深圳市科技工业园物业管理有限公司 |
14 | 广州天力物业发展有限公司 | 64 | 北京首欣物业管理有限责任公司 |
15 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 65 | 深圳市鹏基物业管理服务有限公司 |
16 | 广东康景物业服务有限公司 | 66 | 海南珠江物业酒店管理有限公司 |
17 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 67 | 北京市北宇物业服务公司 |
18 | 广州城建开发物业有限公司 | 68 | 长江三峡实业有限公司 |
19 | 成都嘉宝管理顾问有限公司 | 69 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 |
20 | 北京顺天通物业管理有限公司 | 70 | 四川新华物业有限公司 |
21 | 深圳市万厦居业有限公司 | 71 | 广州粤华物业有限公司 |
22 | 山东东晨物业管理有限公司 | 72 | 福州融侨物业管理有限公司 |
23 | 广州珠江物业酒店管理有限公司 | 73 | 广东宏德科技物业有限公司 |
24 | 广东中奥物业管理有限公司 | 74 | 南京紫竹物业管理有限公司 |
25 | 上海复瑞物业管理有限公司 | 75 | 深圳市大众物业管理有限公司 |
26 | 河北卓达物业服务有限公司 | 76 | 上海中星集团申城物业有限公司 |
27 | 石家庄恒辉物业服务有限公司 | 77 | 深圳市投控物业管理有限公司 |
28 | 浙江南都物业管理有限公司 | 78 | 新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司 |
29 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 79 | 上海紫泰物业管理有限公司 |
30 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 80 | 深圳市众安康后勤服务有限公司 |
31 | 重庆新龙湖物业服务有限公司 | 81 | 深圳市恒基物业管理有限公司 |
32 | 上海德律风物业有限公司 | 82 | 深圳市新东升物业管理有限公司 |
33 | 珠海华发物业管理服务有限公司 | 83 | 深圳市城建物业管理有限公司 |
34 | 北京网信物业管理有限公司 | 84 | 上海百联物业管理有限公司 |
35 | 大连新型物业管理有限公司 | 85 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 |
36 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 | 86 | 北京首都机场物业管理有限公司 |
37 | 上海明华物业管理有限公司 | 87 | 成都蜀信物业服务有限公司 |
38 | 大连亿达物业管理有限公司 | 88 | 河南建业物业管理有限公司 |
39 | 广东华信物业管理有限公司 | 89 | 浙江金都物业管理有限公司 |
40 | 新中物业管理(中国)有限公司 | 90 | 鑫苑物业服务有限公司 |
41 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 | 91 | 重庆市金科物业服务有限公司 |
42 | 重庆大正物业管理有限公司 | 92 | 天津市天房物业管理有限公司 |
43 | 上海浦江物业有限公司 | 93 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司 |
44 | 重庆海泰物业管理有限公司 | 94 | 厦门市住总物业管理公司 |
45 | 港联物业(中国)有限公司 | 95 | 重庆华宇物业服务有限公司 |
46 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 96 | 浙江耀江物业管理有限公司 |
47 | 广东省华侨物业发展有限公司 | 97 | 深圳市华佳宏物业管理有限公司 |
48 | 深圳市明喆物业管理有限公司 | 98 | 佛山市百花物业管理有限公司 |
49 | 深圳天安物业管理有限公司 | 99 | 辽宁大阳物业管理有限公司 |
50 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 100 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 |
排名 | 单位名称 | 排名 | 单位名称 |
101 | 青岛海信物业经营有限公司 | 131 | 国贸物业酒店管理有限公司 |
102 | 深圳市东部物业管理有限公司 | 132 | 泉州南方物业管理有限公司 |
103 | 北京房修一物业管理有限公司 | 133 | 中新苏州和乔物业服务有限公司 |
104 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 134 | 上海延吉物业管理有限公司 |
105 | 上海中企物业管理有限公司 | 135 | 深圳市泰然物业管理服务有限公司 |
106 | 深圳市鹏基物业管理有限公司 | 136 | 吉林亚泰物业管理有限公司 |
107 | 上海古北物业管理有限公司 | 137 | 西安紫薇物业管理有限公司 |
108 | 成都华昌物业发展有限责任公司 | 138 | 大庆高新物业管理有限公司 |
109 | 北京中兴物业管理有限公司 | 139 | 深圳市特科物业集团有限公司 |
110 | 深圳市住宅物业管理有限公司 | 140 | 上海联源物业发展有限公司 |
111 | 云南澜沧江物业服务有限公司 | 141 | 崇德物业管理(深圳)有限公司 |
112 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 142 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
113 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 143 | 江西燕兴物业管理有限公司 |
114 | 苏州新港物业服务有限公司 | 144 | 重庆洪泉物业管理有限公司 |
115 | 常州中房物业有限公司 | 145 | 烟台海港物业管理有限公司 |
116 | 深圳市卓越物业管理有限公司 | 146 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
117 | 北京远洋基业物业管理有限公司 | 147 | 西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 |
118 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 148 | 深圳市特发物业管理有限公司 |
119 | 上海永绿置业有限公司 | 149 | 青岛新时代物业服务有限公司 |
120 | 上海申能物业管理有限公司 | 150 | 重庆天骄物业管理服务有限公司 |
121 | 苏州工业园区建屋物业发展有限公司 | 151 | 合肥市房地产经营公司 |
122 | 呼和浩特市富华物业服务有限公司 | 152 | 怡城(浙江)物业管理有限公司 |
123 | 广东信源物业管理有限公司 | 153 | 厦门海投物业有限公司 |
124 | 山东明洁物业管理有限公司 | 154 | 上海中远物业管理发展有限公司 |
125 | 北京东光物业管理有限公司 | 155 | 黑龙江新天物业(集团)有限责任公司 |
126 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 156 | 厦门国贸物业管理有限公司 |
127 | 北京育新物业管理公司 | 157 | 长春房地(集团)有限责任公司物业总公司 |
128 | 上海威斯特物业经营有限公司 | 158 | 山东丽都物业管理有限公司 |
129 | 苏州悦华置合物业服务有限公司 | 159 | 上海农工商旺都物业管理有限公司 |
130 | 甘肃天庆物业管理有限公司 | 160 | 长沙市长房物业管理有限公司 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号