物业管理责任保险统保项目保险方案细则
时间:2011.12.12 来源:市物协
一、投保人名称及地址 | |||
投保人名称: | ××物业管理公司 | ||
投保人地址: | | ||
二、被保险人名称地址 | |||
被保险人名称: | ××物业管理公司 | ||
被保险人地址: | | ||
三、营业性质 | 物业服务(以营业执照登记为准) | ||
四、管理项目 | 1、 (外地□) 2、 (外地□) 3、 (外地□) (注:1、格式不够可扩展;2、如为外地项目请打“√”) | ||
五、投保险种 | 物业管理责任险及附加险 | ||
(一)物业管理责任保险 | |||
1、累计赔偿限额: | (1)RMB 5,000,000.00 () (2)RMB 8,000,000.00 () (3)RMB 10,000,000.00 () 注:投保单位可根据本单位情况及需求选择其一,在所选赔偿限额后的括号内打“√”即可。 | ||
2、每次事故赔偿限额 | 选择一: (1)RMB 2,500,000.00 () (2)RMB 4,000,000.00 () (3)RMB 5,000,000.00 () 每次事故每人赔偿限额RMB400000.00 注:投保单位可根据本单位情况及需求选择其一,在所选赔偿限额后的括号内打“√”即可,所选择的每次事故赔偿限额不得高于累计赔偿限额。 | ||
选择二: 如投保人不扩展以下特别约定第6条责任,则每次事故赔偿限额为: (1)RMB 200,000.00 () (2)RMB 300,000.00 () (3)RMB 400,000.00 () 每次事故每人赔偿限额同每次事故赔偿限额。 | |||
3、免赔额: | 每次事故绝对免赔率为损失金额的5%(仅限于财产损失)。 | ||
4、特别约定: | (1)扩展承保物业管理工作人员在从事安全防范工作过程中因疏忽或过失致使小区内业主家庭室内(包括地下室)财产盗抢损失(仅限于家用电器、服装、家具、床上用品等)。累计赔偿限额RMB100,000.00,每次事故赔偿限额RMB10,000.00;每次事故绝对免赔为RMB 200.00或损失金额的5%,两者以高者为准。 (2)扩展管道(含室内)破裂及水渍责任:累计赔偿限额RMB100,000.00,每次事故赔偿限额RMB50,000.00。 (3)扩展承保物业管理工作人员因对小区内公共娱乐、健身设施等物业合同约定的其他设施设备未尽到维护或管理职责导致第三者的人身伤亡。每次事故赔偿限额为RMB300,000.00,累计赔偿限额为RMB500,000.00。 (4)扩展承保物业管理区域内广告牌、霓虹灯、装饰物等高空坠物等造成三者伤亡或财产损失。每次事故赔偿限额为RMB300,000.00,累计赔偿限额为RMB1,000,000.00 (5)扩展承保小区内有专人看管的且停泊于固定停车场所的业主电动车、摩托车整车被盗的损失,累计赔偿限额RMB8,000.00,每次事故赔偿限额RMB2,000.00;每次事故绝对免赔为RMB 200.00或损失金额的5%,两者以高者为准。 (6)扩展被保险人所有、使用或管理的电梯(包括电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道)因管理疏忽、过失或意外事故造成的第三者人身死亡、伤残或财产损失。每次事故赔偿限额参照主险每次事故赔偿限额(即选择一),每人每次事故赔偿限额RMB400000.00。每次事故财产绝对免赔额为损失金额的10%,人身伤亡无免赔。 注:如投保人不扩展特别约定第6条责任,可投保电梯责任附加险(详见电梯责任附加险)。 | ||
5、保险条款: | 华泰财产保险公司住宅物业管理综合保险条款 | ||
6、附加条款: | (1)错误与遗漏条款 (2)不可控制条款 | ||
(二)物业管理责任险附加险(投保人可根据实际情况选择投保) | |||
1、停车场责任险 | |||
(1)责任限额: | 每次事故赔偿限额(元) | 累计赔偿限额(元) | 投保选择 |
150,000.00 | 1,000,000.00 | | |
200,000.00 | 2,000,000.00 | | |
500,000.00 | 5,000,000.00 | | |
注:投保单位可根据实际情况进行选择,并在所选限额后“投保选择”一栏中打“√”即可。 | |||
(2)免赔额: | 每次事故绝对免赔为损失金额的10%。 | ||
(3)特别约定: | 1、扩展承保停车位车辆的以下损失: (1)不明原因造成的车辆碰撞、划痕损失:每次赔偿限额为RMB3,000.00,累计赔偿限额为RMB50,000.00,绝对免赔额为RMB100.00或损失金额的10%,二者以高者为准。 (2)机动车辆的玻璃破碎:每次赔偿限额为RMB3,000.00,累计赔偿限额为RMB50,000.00;每次事故绝对免赔额为RMB100.00或损失金额的10%,二者以高者为准。 2、扩展承保非全车被盗、仅车上零部件或仅附属设备被盗发生的损失:每次事故赔偿限额为RMB1,500.00,累计赔偿限额为RMB80,000.00。每次事故绝对免赔额为RMB200.00或损失金额的10%,二者以高者为准。 | ||
(4)保险条款: | 停车场责任特约条款 | ||
2、游泳池责任险 | |||
(1)责任限额: | 累计赔偿限额RMB1,000,000.00; 每次事故赔偿限额RMB400,000.00。 每次事故每人赔偿限额RMB400,000.00 | ||
(2)免赔额: | 每次事故无免赔。 | ||
(3)保险条款: | 游泳池责任特约条款 | ||
3、电梯责任险 (如投保人不扩展特别约定第6条责任,但投保电梯责任附加险的) | |||
(1)责任限额: | 每次事故赔偿限额(元) | 累计赔偿限额(元) | 投保选择 |
200,000.00 | 400,000.00 | | |
300,000.00 | 600,000.00 | | |
400,000.00 | 800,000.00 | | |
每次事故每人赔偿限额同每次事故赔偿限额 | |||
(2)免赔额: | 每次事故财产绝对免赔额为损失金额的10%,人身伤亡无免赔。 | ||
(3)保险条款: | 电梯责任特约条款 | ||
六、保险期限 | 共12个月,自 年 月 日时起至 年 月日时止。 | ||
七、保险条款 | 华泰财产保险公司住宅物业管理综合保险条款及特约条款 | ||
八、保费支付 | 执行见费出单的规定 | ||
九、司法管辖 | 中华人民共和国司法管辖(不含港、澳、台) | ||
十、争议解决方式 | 向济南仲裁委员会申请仲裁 |
一、投保人名称及地址: | |||||
投保人名称: | ×××物业管理公司 | ||||
投保人地址: | | ||||
二、营业性质: | 物业服务 | ||||
三、投保险种: | 团体人身意外伤害保险 | ||||
四、保险责任与保险金额: | |||||
保险金额(元) | |||||
方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
意外身故/残疾 | 6万 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 |
意外伤害医疗 | 1万 | 1.5万 | 2万 | 3万 | 4万 |
住院津贴 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 |
五、免赔额 | 免赔额100元后100%赔付(仅限于意外伤害医疗) | ||||
六、保险期间 | 12个月,自年月日00:00起至年月日24:00止。 | ||||
七、保险条款 | 中意团体意外伤害保险 中意附加意外医药补偿团体医疗保险 中意附加住院津贴团体医疗保险 | ||||
八、保费支付 | 执行见费出单的规定 | ||||
九、司法管辖 | 中国华人民共和国司法管辖 | ||||
十、争议处理 | 向济南仲裁委员会申请仲裁 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号