关于退会会员单位的公示
时间:2020.12.31
序号 | 单位名称 |
1 | 山东鑫涌物业管理有限公司 |
2 | 济南鲁源物业管理有限公司 |
3 | 上海润美物业管理有限公司山东分公司 |
4 | 山东建鑫物业管理有限公司 |
5 | 济南物华物业管理有限公司 |
6 | 中垠物业管理有限公司 |
7 | 济南市历下区科苑小区物业管理中心 |
8 | 济南中银物业有限公司 |
9 | 山东新大众物业管理有限公司 |
10 | 山东齐鲁国际大厦物业管理有限公司 |
11 | 山东建工明珠物业管理有限公司 |
12 | 山东金建桥安物业管理有限公司 |
13 | 济南龙力物业管理有限公司 |
14 | 山东鲁班物业管理有限公司 |
15 | 山东润之国际物业管理有限公司 |
16 | 济南山之韵物业管理有限公司 |
17 | 济南舜华心连心物业管理服务中心 |
18 | 济南明律物业管理有限公司 |
19 | 山东顺满物业管理有限公司 |
20 | 山东慧赢致城物业管理有限公司 |
21 | 济南青苑物业服务有限公司 |
22 | 济南腾骏物业管理有限公司 |
23 | 恒生物业服务有限公司 |
24 | 章丘市新世纪物业管理有限公司 |
25 | 济南六福物业管理有限公司 |
26 | 济南闻韶物业管理有限公司 |
27 | 济南宸豪物业管理有限公司 |
28 | 山东盛华物业有限公司 |
29 | 河北衡美物业服务有限公司济南分公司 |
30 | 济南舜宏物业管理有限公司 |
31 | 济南多美居物业服务有限公司 |
32 | 山东玖陆零物业管理有限公司 |
33 | 山东文惠物业管理有限公司 |
34 | 济南根基物业管理有限公司 |
35 | 济南燕来物业管理有限公司 |
36 | 济南正和物业管理有限公司 |
37 | 山东迪洋物业管理有限公司 |
38 | 济南东旺物业管理有限责任公司 |
39 | 国电置业有限公司山东项目部 |
40 | 济南东之方物业管理有限公司 |
41 | 上海文化银湾物业管理有限公司济南分公司 |
42 | 济南隆祥物业管理有限公司 |
43 | 上海立天唐人物业服务有限公司济南分公司 |
44 | 山东儒邻物业管理有限公司 |
45 | 济南齐鑫物业服务有限公司 |
46 | 山东益新物业有限公司 |
47 | 珠海市丹田物业管理股份有限公司济南分公司 |
48 | 济南旭升物业管理有限公司 |
49 | 济南铁箭物业有限公司 |
50 | 济南德润物业管理有限责任公司 |
51 | 济南诚全物业管理有限公司 |
52 | 山东永大物业管理有限公司 |
53 | 济南正大永和物业管理有限公司 |
54 | 山东航源物业管理有限公司 |
55 | 山东恒生物业服务有限公司济南分公司 |
56 | 济南盛园物业管理有限公司 |
57 | 济南金佳物业管理有限公司 |
58 | 济南海泰物业管理有限公司 |
59 | 山东汇隆物业管理有限公司 |
60 | 山东海誉房地产经纪有限公司 |
61 | 济南发展物业管理顾问有限公司 |
62 | 宁波联合物业管理有限公司济南分公司 |
63 | 山东中旭房地产物业有限公司 |
64 | 济南富地物业管理有限公司 |
65 | 济南科瑞华物业管理有限公司 |
66 | 山东华宇物业服务有限公司 |
67 | 济南舜德物业管理有限公司 |
68 | 章丘市凤凰物业管理有限公司 |
69 | 山东丰汇物业管理有限公司 |
70 | 济南银泰物业管理有限公司 |
71 | 平阴县龙山物业管理有限公司 |
72 | 山东城邦物业管理有限公司 |
73 | 山东碧水蓝天物业管理有限公司 |
74 | 济南洪永物业有限公司 |
75 | 济南嘉华物业服务有限公司 |
76 | 济南儒苑物业管理有限公司 |
77 | 商河特丽洁物业管理有限公司 |
78 | 济南星都物业管理有限公司 |
79 | 济南华松物业管理有限公司 |
80 | 济南九鼎物业服务有限公司 |
81 | 山东红帅智能科技有限公司 |
82 | 山东依家壹水环保科技有限公司 |
83 | 山东光先生照明科技有限公司 |
84 | 山东陆通停车场管理有限公司 |
85 | 南京汇法正信信息科技有限公司 |
86 | 山东达安消防技术有限公司 |
87 | 山东风之杰清洁服务有限公司 |
88 | 山东米萌智能设备有限公司 |
89 | 山东三阖空调工程有限公司 |
90 | 山东五八企业服务有限公司 |
91 | 金蝶软件(中国)有限公司济南分公司 |
92 | 深圳市零壹移动互联系统有限公司 |
93 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司济南分公司 |
94 | 山东和瑞消防技术服务有限公司 |
95 | 济南骉马节能科技有限公司 |
96 | 上海赛夫保安服务有限公司山东分公司 |
97 | 济南德盛物业管理有限公司 |
98 | 济南翡翠物业管理有限公司 |
99 | 济南汇高智能科技有限公司 |
100 | 北京鲁能物业服务有限责任公司济南分公司 |
101 | 济南天广厦物业有限责任公司 |
102 | 招商局物业管理有限公司济南分公司 |
103 | 济南红太阳物业管理有限公司 |
104 | 济南金丰苑物业管理有限公司 |
105 | 山东韦鼎工程项目管理有限公司 |
106 | 山东电力技术发展中心有限公司 |
107 | 济南宇美物业管理有限公司 |
108 | 济南天保益康物业管理有限公司 |
109 | 济南居安物业管理有限责任公司 |
110 | 济南路港商业广场物业管理有限公司 |
111 | 阳光和赢物业服务有限公司 |
112 | 山东海亮物业服务有限公司 |
113 | 济南鑫都大厦物业管理中心 |
114 | 山东金兴物业管理有限公司 |
115 | 济南青青农林机械有限公司 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号