济南市住房保障和房产管理局关于对2013年第三季度济南市物业服务企业信用记分情况的通报
时间:2013.11.11 来源:市物协
济房管字〔2013〕71号
济南市住房保障和房产管理局
关于对2013年第三季度济南市物业服务
企业信用记分情况的通报
各物业服务企业:
根据《济南市物业服务企业信用信息档案管理办法(试行)》的相关规定,经考核,市局对山东省诚信行物业管理有限公司等36家物业服务机构2013年第三季度的信用情况进行了信用记分,对山东省诚信行物业管理有限公司等31家物业服务企业分别予以3-8分的信用加分;对济南和利时物业管理有限公司等5家物业服务企业分别予以3-10分的信用减分。现将各有关物业服务企业的信用情况予以通报(详见附件)。希望受加分奖励的企业再接再厉,进一步提高服务标准,切实提高物业服务水平,再创佳绩;受减分的企业要高度重视,对存在问题逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2013年第三季度济南市物业服务企业信用记分情况
济南市住房保障和房产管理局
2013年11月07日
附件
2013年第三季度济南市物业服务企业
信用记分情况
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 计分依据 | 计分分值 |
1 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 山东省高级人民法院 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得国家级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +8 |
2 | 中土物业管理集团有限公司 | 山东省广播电影电视局 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得国家级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +8 |
3 | 济南好来物业管理有限公司 | 三箭 吉祥苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
4 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 御龙湾 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
5 | 山东黄金物业管理有限公司 | 山东黄金大厦 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
6 | 济南龙泉物业管理有限责任公司 | 泉景天沅秀园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
7 | 泛海物业管理有限公司济南分公司 | 山东商会大厦 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
8 | 济南济发物业有限责任公司 | 山东体育学院 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
9 | 山东银丰物业管理有限公司 | 银丰花园(一期) | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
10 | 鑫苑物业服务有限公司山东分公司 | 鑫苑·国际城市花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
11 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 山东数娱广场 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
12 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 济南市交通运输局 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
13 | 济南齐华物业管理有限公司 | 未来城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
14 | 山东港基建设集团物业有限公司 | 港基 滨河华庭小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
15 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 山东省济南市人民检察院 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 |
16 | 山东建大物业管理有限公司 | 建大花园(业主健康档案) | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 |
17 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 海信慧园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
18 | 山东瑞尔物业管理有限公司 | 济阳县人民医院项目部 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
19 | 山东瑞尔物业管理有限公司 | 济南市历下区人民医院 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
20 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 鲁商国奥城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
21 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金绿苑旅游路南住宅组团 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
22 | 济南德盛物业管理有限公司 | 现代逸城一期 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
23 | 济南龙力物业管理有限公司 | 济南热电南郊热电厂 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
24 | 济南济发物业有限责任公司 | 山东省工会管理干部学院 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
25 | 中铁十局集团物业管理有限公司 | 山东省医学科学院研究生教育中心 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
26 | 济南龙泉物业管理有限责任公司 | 泉景天沅鑫园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
27 | 济南铁箭物业有限公司 | 济南市铁路玉函小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
28 | 北京盛世物业服务有限公司济南分公司 | 鲁能领秀城十四区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
29 | 济南绿园物业有限责任公司 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
30 | 济南绿园物业有限责任公司 | 山东省济南第一中学 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
31 | 济南舜德物业管理有限公司 | 怡科产业基地 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
32 | 山东天业物业管理有限公司 | 天业国际 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
33 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 山东信息通信技术研究院大厦 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
34 | 山东明德物业管理有限公司 | 华电子锋苑小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
35 | 济南凯瑞物业服务有限公司 | 领秀城D区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
36 | 济南信和物业管理有限公司 | 精英爱特公寓 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
37 | 济南齐华物业管理有限公司 | 他山花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
38 | 山东尧圣物业服务有限公司 | 东环国际广场 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
39 | 中土物业管理集团有限公司 | 洄龙小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
40 | 济南长青学府物业管理有限公司 | 济南市长清区人民医院 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
41 | 济南物华物业管理有限公司 | 新生活家园北区(环卫工人纳凉点) | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 |
42 | 山东康都物业管理有限公司 | 华黎花园(救火) | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 |
43 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 办公楼节能 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 |
44 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 富翔天地(救火) | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 |
45 | 济南和利时物业管理有限公司 | 济南军区机关戎秀苑小区 | 通过停水、停电、停暖、停气等方式催交有关费用 | -10 |
46 | 济南舜德物业管理有限公司 | | 擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地,损害业主共同利益 | -6 |
47 | 济南舜德物业管理有限公司 | | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
48 | 济南润德亨物业有限公司 | 德亨大厦 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
49 | 济南市新世界商城物业管理有限公司 | 新世界商城 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
50 | 成都德昌行物业服务有限公司济南分公司 | 伟东新都一、二、三区 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
济南市住房保障和房产管理局办公室 2013年11月11日印发
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号