济南市住房保障和房产管理局关于对2014年第三季度济南市物业服务企业信用记分情况的通报
时间:2014.10.28 来源:市物协
济南市住房保障和房产管理局
关于对2014年第三季度济南市物业服务
企业信用记分情况的通报
各物业服务企业:
根据《济南市物业服务企业信用信息档案管理办法(试行)》的相关规定,经考核,市局对山东康都物业管理有限公司等12家物业服务机构2014年第三季度的信用情况进行了信用记分,对山东康都物业管理有限公司等3家物业服务企业分别予以3-5分的信用加分;对山东信莱物业管理有限公司济南分公司等9家物业服务企业分别予以3-10分的信用减分。现将各有关物业服务企业的信用情况予以通报(详见附件)。希望受加分奖励的企业再接再厉,进一步提高服务标准,切实提高物业服务水平,再创佳绩;受减分的企业要高度重视,对存在问题逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2014年第三季度济南市物业服务企业信用记分情况
济南市住房保障和房产管理局
2014年10月20日
附件
2014年第三季度济南市物业服务企业
信用记分情况
序号 | 区局 | 企业业绩(企业名称) | 项目业绩 | 加分项 | 加分分值 |
1 | 天桥区 | 山东康都物业管理有限公司 | | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 |
2 | 天桥区 | 上海虞新物业管理有限公司济南分公司 | 上海花园 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 |
3 | 长清区 | 山东港基建设集团物业有限公司 | 港基 滨河华庭小区 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 |
4 | 历城区 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 新天地小区 | 通过停水、停电、停暖、停气等方式催交有关费用 | -10 |
5 | 历城区 | 山东建大物业管理有限公司 | 建大花园 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)曝光且查证属实 | -6 |
6 | 市中区 | 山东普利屋宇物业管理有限公司 | 利源花园 | 擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地,损害业主共同利益 | -6 |
7 | 槐荫区 | 济南华舜物业管理有限公司 | 玉景家园 | 未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务,业主投诉或主管部门检查后拒不整改解决 | -6 |
8 | 槐荫区 | 济南宏达物业管理有限公司 | 鲁信.南辛苑 | 未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务,业主投诉或主管部门检查后拒不整改解决 | -6 |
9 | 历下区 | 济南信大物业管理有限公司 | 军安和平山庄 | 违反规定设立不正当收费项目、扩大收费范围、提高收费标准、重复收费 | -6 |
10 | 槐荫区 | 北京新世界物业管理有限公司济南分公司 | 新世界阳光花园东区 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
11 | 济阳县 | 河北帝华物业服务有限公司济南分公司 | 帝华北岸新城 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
12 | 槐荫区 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 君逸左岸 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号