济南市物业管理行业协会关于第八期项目经理职业技能培训班开班的通知
时间:2017.09.12 来源:市物协
各会员单位:
根据协会2017年工作计划,现将第八期培训名单公布如下,请各单位提前安排,按规定时间参加培训。现将相关事宜通知如下:
一、交费方式及时间
(一)交费方式
可带现金或支票到市物业协会秘书处办理或采取银行转账,转账时请务必注明交款单位名称,转账后将进账单回单送达市物业协会秘书处。
地址:市房地产大厦21楼2106室
户名:济南市物业管理行业协会
账号:37001612202050147789
开户行:建设银行经七纬二分理处
(二)交费截止时间
请参加第八期培训班的人员于2017年9月30日前完成交费。
二、培训费用
(一)会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1400元;10人以下(不含),每人1600元(含资料费、讲课费、证书费、税费。下同);
(二)非会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1600元;10人以下(不含),每人1800元。
三、参培人员携带材料
参培人员携带下列材料于培训班开班时交至秘书处
1.单位出具的项目经理从业证明(每人一份);
2.毕业证书原件及复印件(一份);
3.个人二寸免冠彩色照片(两张);
4.身份证原件及复印件(一份)。
另需将本人毕业证书扫描件;二寸免冠彩色照片电子版;身份证扫描件打包上传至协会邮箱jiwuxie@163.com。
四、培训时间地点
(一)第八期培训班集中授课时间:10月21、22、28、29日上午9:00开课(人员名单见附件1)。
(二)培训地点:房地产大厦四楼多功能厅。
五、协会计划于11月举办第九期项目经理培训,请未报名的单位抓紧时间报名。
附件1:第八期项目经理职业技能培训人员名单
济南市物业管理行业协会
2017年9月12日
第八期项目经理职业技能培训人员名单
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 济南物华物业管理有限公司 | 展兴奎 |
2 | 李加禄 | |
3 | 李镇宝 | |
4 | 山东中建物业管理有限公司 | 杜佳佳 |
5 | 赵克磊 | |
6 | 张洁 | |
7 | 李亚洲 | |
8 | 杜康康 | |
9 | 济南汇统物业管理有限公司 | 董秀纪 |
10 | 李英涛 | |
11 | 吴海波 | |
12 | 李中朴 | |
13 | 济南为民物业管理有限公司 | 郝宪波 |
14 | 刘政 | |
15 | 杨传洋 | |
16 | 王俊 | |
17 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 王震 |
18 | 王华峰 | |
19 | 路振兴 | |
20 | 薛富明 | |
21 | 吕卫国 | |
22 | 孙来秀 | |
23 | 杨桂瑞 | |
24 | 马海生 | |
25 | 姚甲勇 | |
26 | 王继胜 | |
27 | 郑磊 | |
28 | 张海军 | |
29 | 崔洪林 | |
30 | 李昌勇 | |
31 | 刘佩金 | |
32 | 山东万和省直机关物业管理有限责任公司 | 吴静 |
33 | 李海峰 | |
34 | 马良银 | |
35 | 北京鲁能物业济南分公司 | 张元强 |
36 | 满凯凯 | |
37 | 柴丽莎 | |
38 | 山东铁诚物业管理有限公司 | 高忠 |
39 | 山东佳园物业发展有限公司 | 姜岩 |
40 | 纪珊 | |
41 | 高红迪 | |
42 | 刘晓红 | |
43 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 | 王华克 |
44 | 郭雷修 | |
45 | 崔昌勇 | |
46 | 济南翡翠物业管理有限公司 | 叶屏 |
47 | 北京天鸿物业管理有限公司济南分公司 | 田媛 |
48 | 张庆欣 | |
49 | 薛桂华 | |
50 | 吴欣涛 | |
51 | 济南盖亚物业管理有限公司 | 马林明 |
52 | 山东瑞尔物业管理有限公司 | 张吉振 |
53 | 刘京春 | |
54 | 南连民 | |
55 | 李翠平 | |
56 | 刘磊 | |
57 | 杜昊 | |
58 | 张成栋 | |
59 | 安丰运 | |
60 | 济南东盛物业管理有限公司 | 阎涛 |
61 | 济南物华物业管理有限公司 | 高述星 |
62 | 王健民 | |
63 | 卢国 | |
64 | 山东天齐心欣物业管理有限公司 | 牛平 |
65 | 济南商隆物业管理有限责任公司 | 杜福宁 |
66 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 袁建国 |
67 | 张宁 | |
68 | 王烈国 | |
69 | 李传如 | |
70 | 李庶峰 | |
71 | 山东高远物业管理有限公司 | 张绍蕾 |
72 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 李文涛 |
73 | 姜翠玉 | |
74 | 李志勇 | |
75 | 远婷婷 | |
76 | 李洋 | |
77 | 髙守革 | |
78 | 李磊 | |
79 | 王书峰 | |
80 | 韩艳波 | |
81 | 丁继跃 | |
82 | 山东联荷物业管理有限公司 | 陈金玲 |
83 | 陈树山 | |
84 | 泛海物业管理有限公司济南分公司 | 辛桂林 |
85 | 王常丽 | |
86 | 山东鲁班物业管理有限公司 | 刘玉太 |
87 | 济南融基伟业物业有限公司 | 张振 |
88 | 山东鑫涌物业管理有限公司 | 刘晓峰 |
89 | 初德杰 | |
90 | 王东 | |
91 | 尉伟 | |
92 | 张斌 | |
93 | 耿晓宁 | |
94 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 | 周雪莲 |
95 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 刘岩 |
96 | 曹家珍 | |
97 | 杨鑫钰 | |
98 | 张晨阳 | |
99 | 侯正怡 | |
100 | 鲁班鼎峰置业有限责任公司 | 仝文龙 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号