关于举办山东省物业管理项目经理专业技能培训班(济南)的通知
时间:2019.08.14
关于对2019年第一季度济南市物业服务企业信用记分情况的通报
各物业服务企业:根据《济南市物业服务企业信用信息档案管理办法(试行)》(济房政字〔2012〕62号)的相关规定,经考核,对华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司等53家物业服务企业2019年第一季度的信用情况进行了信用记分,对华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司等51家物业服务企业分别予以2-8分的信用加分,对济南儒苑物业管理有限公司等2家物业服务企业分别予以3-10分的信用减分。现对各有关物业服务企业的信用情况予以通报(详见附件)。希望受加分奖励的企业再接再厉,进一步提高服务标准,切实提高物业服务水平;被减分的企业要高度重视,对存在的问题逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2019年第一季度济南市物业服务企业信用记分情况
济南市住房和城乡建设局 2019年4月18日 (此件主动公开) 附件
2019年第一季度济南市物业服务企业信用记分情况
序号 | 企业名称 | 物业项目名称 | 事项 | 信用分值 |
1 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司 | 具体物业服务行为被国家级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +8 | |
2 | 山东天齐心欣物业管理有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
3 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
4 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
5 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
6 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
7 | 山东明英物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | |
8 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
9 | 银丰物业管理有限公司 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | |
10 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
11 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
12 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
13 | 济南万科物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
14 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
15 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
16 | 济南翡翠物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
17 | 济南德盛物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
18 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
19 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
20 | 山东中冠物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
21 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
22 | 山东明英物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
23 | 山东源泰物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
24 | 济南连心物业有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
25 | 中土物业管理集团有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
26 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
27 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
28 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
29 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
30 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
31 | 山东保利物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
32 | 山东联荷物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
33 | 山东佳园物业发展有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
34 | 山东信洁物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
35 | 山东信洁物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
36 | 重庆融汇物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
37 | 山东黄金物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
38 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
39 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
40 | 中航物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
41 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
42 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 融建财富花园B-2地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
43 | 山东明英物业服务有限公司 | 阳光舜城重华苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
44 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 凯旋新城西区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
45 | 山东济发物业管理有限公司 | 盛景家园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
46 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 蔚蓝香缇苑南区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
47 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金99御园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
48 | 山东中冠物业管理有限公司 | 君临天下小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
49 | 山东信洁物业管理有限公司 | 山水泉城一期(一组团)项目 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
50 | 山东佳园物业发展有限公司 | 理想嘉园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
51 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 中建瀛园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
52 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金绿苑旅游路南住宅组团 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
53 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 中建长清湖小区B-2地块项目 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
54 | 山东康都物业管理有限公司 | 华黎花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
55 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 绿地.海珀天沅 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
56 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 绿地泉景嘉园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
57 | 山东中建东孚物业管理有限公司 | 新悦城A-1地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
58 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 济南市交通运输局 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
59 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司济南分公司 | 翡翠外滩 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
60 | 北京万科物业服务有限公司济南分公司 | 万科城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
61 | 北京万科物业服务有限公司济南分公司 | 万科新里程花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
62 | 山东建大物业管理有限公司 | 尚东花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
63 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 凯旋公馆花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
64 | 银丰物业管理有限公司 | 银丰山庄 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
65 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 绿地香榭新里广场东B地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
66 | 中铁诺德物业管理有限公司 | 诺德名城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
67 | 山东中建东孚物业管理有限公司 | 中建锦绣城11-2地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
68 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 绿地香榭新里广场东侧A地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
69 | 济南德盛物业管理有限公司 | 现代逸城二期(B组团) | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
70 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 师大新村 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
71 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 尚品清河 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
72 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得区物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
73 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
74 | 中土物业管理集团有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
75 | 鑫苑科技服务股份有限公司山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
76 | 济南万科物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
77 | 山东凯业物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
78 | 重庆融汇物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
79 | 上海立天唐人物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
80 | 山东源泰物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
81 | 长城物业集团股份有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
82 | 济南成林物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
83 | 山东佳园物业发展有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
84 | 济南绿园物业有限责任公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
85 | 山东黄金物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
86 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
87 | 山东明英物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
88 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
89 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
90 | 山东中建物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
91 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
92 | 济南万盛物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
93 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
94 | 山东信洁物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
95 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
96 | 中航物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
97 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
98 | 中铁诺德物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
99 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
100 | 成都德昌行物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
101 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
102 | 淮海物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
103 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
104 | 银丰物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
105 | 山东联荷物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
106 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
107 | 山东中冠物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
108 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
109 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
110 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
111 | 山东天业物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
112 | 山东好来物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
113 | 济南连心物业有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
114 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
115 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
116 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
117 | 济南德盛物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
118 | 济南儒苑物业管理有限公司 | 儒苑小区 | 通过停水、停电、停暖、停气等方式催交有关费用 | —10 |
119 | 济南侯孚物业管理有限公司 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | —3 |
济南市住房和城乡建设局办公室 2019年4月23日印发
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号