关于对2019年第一季度济南市物业服务企业信用记分情况的通报
时间:2019.09.12
序号 | 企业名称 | 物业项目名称 | 事项 | 信用分值 |
1 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司 | 具体物业服务行为被国家级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +8 | |
2 | 山东天齐心欣物业管理有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
3 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
4 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
5 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 | |
6 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
7 | 山东明英物业服务有限公司 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | |
8 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
9 | 银丰物业管理有限公司 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | |
10 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
11 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
12 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
13 | 济南万科物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
14 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
15 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
16 | 济南翡翠物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
17 | 济南德盛物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
18 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
19 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
20 | 山东中冠物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
21 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
22 | 山东明英物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
23 | 山东源泰物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
24 | 济南连心物业有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
25 | 中土物业管理集团有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
26 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
27 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
28 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
29 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
30 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
31 | 山东保利物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
32 | 山东联荷物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
33 | 山东佳园物业发展有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
34 | 山东信洁物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
35 | 山东信洁物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
36 | 重庆融汇物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
37 | 山东黄金物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
38 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
39 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
40 | 中航物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
41 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
42 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 融建财富花园B-2地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
43 | 山东明英物业服务有限公司 | 阳光舜城重华苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
44 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 凯旋新城西区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
45 | 山东济发物业管理有限公司 | 盛景家园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
46 | 融创物业服务集团有限公司山东分公司 | 蔚蓝香缇苑南区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
47 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金99御园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
48 | 山东中冠物业管理有限公司 | 君临天下小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
49 | 山东信洁物业管理有限公司 | 山水泉城一期(一组团)项目 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
50 | 山东佳园物业发展有限公司 | 理想嘉园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
51 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 中建瀛园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
52 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金绿苑旅游路南住宅组团 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
53 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 中建长清湖小区B-2地块项目 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
54 | 山东康都物业管理有限公司 | 华黎花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
55 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 绿地.海珀天沅 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
56 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 绿地泉景嘉园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
57 | 山东中建东孚物业管理有限公司 | 新悦城A-1地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
58 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 济南市交通运输局 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
59 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司济南分公司 | 翡翠外滩 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
60 | 北京万科物业服务有限公司济南分公司 | 万科城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
61 | 北京万科物业服务有限公司济南分公司 | 万科新里程花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
62 | 山东建大物业管理有限公司 | 尚东花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
63 | 山东信莱物业管理有限公司济南分公司 | 凯旋公馆花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
64 | 银丰物业管理有限公司 | 银丰山庄 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
65 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 绿地香榭新里广场东B地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
66 | 中铁诺德物业管理有限公司 | 诺德名城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
67 | 山东中建东孚物业管理有限公司 | 中建锦绣城11-2地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
68 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 绿地香榭新里广场东侧A地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
69 | 济南德盛物业管理有限公司 | 现代逸城二期(B组团) | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
70 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 师大新村 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
71 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 尚品清河 | 物业管 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号