关于公布“泉城红色物业”星级社区、星级企业、星级小区名单的通知
时间:2023.12.29
各区县(功能区)党委组织部、住房城乡建设部门、民政部门:
为持续深化“泉城红色物业”建设,充分发挥典型示范引领作用,根据《济南市党建引领基层治理“双十”行动计划(2023—2025年)》《深化提升“泉城红色物业”建设行动方案》有关要求,经各社区、企业、小区自评申报,各区县(功能区)审核推荐,现场复核、部门审查等程序,认定全运村居委会等30家社区居委会,山东明英物业服务有限公司等30家企业,万科城等30个小区为“泉城红色物业”星级社区、星级企业、星级小区(见附件)。
各星级社区、企业、小区要始终坚持“组织建设好、党员队伍好、服务质量好、运营管理好、社会形象好”标准,持续提升物业服务质量。各区县(功能区)要通过组织交流学习、现场观摩等形式,发挥好星级社区、企业、小区的示范引领作用,带动提升物业服务管理整体工作水平。
附件:1.“泉城红色物业”星级社区名单
2.“泉城红色物业”星级企业名单
3.“泉城红色物业”星级小区名单
济南市委组织部 济南市住房和城乡建设局 济南市民政局
2023年12月25日
附件 1
“泉城红色物业”星级社区名单(排名不分先后)
序号 | 区县 | 街道 | 社区名称 | 序号 | 区县 | 街道 | 社区名称 |
1 | 历下 | 龙洞街道 | 全运村社区 | 16 | 长清 | 文昌街道 | 清河街第五社区 |
2 | 历下 | 建筑新村街道 | 和平新村社区 | 17 | 长清 | 崮云湖街道 | 园博园社区 |
3 | 历下 | 趵突泉街道 | 舜耕路社区 | 18 | 章丘 | 明水街道 | 眼明泉社区 |
4 | 历下 | 甸柳新村街道 | 第一社区 | 19 | 章丘 | 明水街道 | 御泉社区 |
5 | 市中 | 七里山街道 | 海珀社区 | 20 | 济阳 | 济阳街道 | 城关社区 |
6 | 市中 | 杆石桥街道 | 乐山小区社区 | 21 | 济阳 | 济北街道 | 新元社区 |
7 | 市中 | 十六里河街道 | 秀泉社区 | 22 | 莱芜 | 凤城街道 | 华冠社区 |
8 | 槐荫 | 中大槐树街道 | 裕园社区 | 23 | 莱芜 | 鹏泉街道 | 世纪城社区 |
9 | 槐荫 | 中大槐树街道 | 御景社区 | 24 | 钢城 | 汶源街道 | 湖滨社区 |
10 | 槐荫 | 张庄路街道 | 梦世界社区 | 25 | 钢城 | 汶源街道 | 金鼎社区 |
11 | 天桥 | 宝华街街道 | 康城花园社区 | 26 | 平阴 | 榆山街道 | 锦源社区 |
12 | 天桥 | 无影山街道 | 翡翠郡社区 | 27 | 平阴 | 榆山街道 | 文汇社区 |
13 | 历城 | 全福街道 | 名辉豪庭社区 | 28 | 商河 | 许商街道 | 帝景城社区 |
14 | 历城 | 华山街道 | 观华社区 | 29 | 高新 | 舜华路街道 | 凤凰国际社区 |
15 | 历城 | 唐冶街道 | 新希望花园社区 | 30 | 高新 | 舜华路街道 | 风华社区 |
附件 2
“泉城红色物业”星级企业名单(排名不分先后)
序号 | 注册地 | 企业名称 | 序号 | 注册地 | 企业名称 |
1 | 历下 | 山东明英物业服务有限公司 | 16 | 长清 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 |
2 | 历下 | 润嘉物业管理(北京)有限公司济南分公司 | 17 | 章丘 | 中铁诺德物业管理有限公司 |
3 | 历下 | 大华集团上海物业管理有限公司济南分公司 | 18 | 章丘 | 山东金坤城市综合服务有限公司 |
4 | 市中 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 19 | 济阳 | 济南长田物业管理有限公司 |
5 | 市中 | 山东鲁能物业有限公司 | 20 | 济阳 | 绿城绿发生活服务集团有限公司济南分公司 |
6 | 市中 | 山东德尚行物业服务有限公司 | 21 | 莱芜 | 济南东方物业管理有限公司 |
7 | 市中 | 山东济发物业管理有限公司 | 22 | 莱芜 | 山东融谐物业有限公司 |
8 | 槐荫 | 济南万怡物业服务有限公司 | 23 | 钢城 | 济南新城物业管理有限公司 |
9 | 槐荫 | 山东省银河伟业物业管理有限责任公司 | 24 | 平阴 | 济南诚远物业管理有限公司 |
10 | 槐荫 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 | 25 | 平阴 | 济南瑞坤物业管理有限公司 |
11 | 天桥 | 山东康都物业管理有限公司 | 26 | 商河 | 山东景诚物业管理有限公司 |
12 | 天桥 | 鑫苑科技服务集团有限公司山东分公司 | 27 | 商河 | 商河惠众物业管理有限公司 |
13 | 天桥 | 济南万盛物业管理有限公司 | 28 | 高新 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
14 | 历城 | 北京天鸿尊逸物业服务(集团)有限公司济南分公司 | 29 | 高新 | 济南高新绿城物业管理有限公司 |
15 | 历城 | 山东加州物业管理有限公司 | 30 | 起步 | 济南洪永物业管理有限公司 |
附件 3
“泉城红色物业”星级小区名单(排名不分先后)
序号 | 区县 | 街道 | 小区名称 | 序号 | 区县 | 街道 | 小区名称 |
1 | 历下 | 姚家街道 | 万科城 | 16 | 长清 | 文昌街道 | 汇侨城小区 |
2 | 历下 | 甸柳新村街道 | 中建文化城 | 17 | 章丘 | 双山街道 | 中康·龙盘山家园 |
3 | 历下 | 文化东路街道 | 羊头峪东沟8号院 | 18 | 章丘 | 圣井街道 | 碧桂园·凤凰城 |
4 | 市中 | 舜耕街道 | 东山小区 | 19 | 济阳 | 济北街道 | 金海福苑 |
5 | 市中 | 兴隆街道 | 济南华润紫云府 | 20 | 济阳 | 济北街道 | 禧福凤凰城 |
6 | 槐荫 | 中大槐树街道 | 路劲御景城 | 21 | 莱芜 | 鹏泉街道 | 世纪城小区 |
7 | 槐荫 | 道德街街道 | 绿地新城 | 22 | 莱芜 | 张家洼街道 | 电厂新村 |
8 | 槐荫 | 中大槐树街道 | 三箭和平嘉园 | 23 | 钢城 | 汶源街道 | 金鼎北区 |
9 | 天桥 | 宝华街街道 | 康成花园东区 | 24 | 钢城 | 汶源街道 | 御龙湾小区 |
10 | 天桥 | 泺口街道 | 尚品清河 | 25 | 平阴 | 榆山街道 | 玫城丽都 |
11 | 历城 | 华山街道 | 中海山湖一号 | 26 | 平阴 | 榆山街道 | 上城国际 |
12 | 历城 | 董家街道 | 虞麓花园一、四区 | 27 | 商河 | 许商街道 | 碧桂园公园 上城 |
13 | 历城 | 港沟街道 | 融创文旅城 紫檀园 | 28 | 高新 | 舜华路街道 | 中垠雅苑 |
14 | 历城 | 洪家楼街道 | 山钢鸿悦华府 | 29 | 高新 | 舜华路街道 | 万科麓城 |
15 | 长清 | 崮云湖街道 | 中建长清湖·知园 | 30 | 起步区 | 孙耿街道 | 紫荆花园 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号