关于配合做好住宅小区水电暖问题调查的通知
时间:2010.05.31 来源:市物协
济南市住宅小区水电暖调查表(可复制) | | ||
序号 | 调查问题 | 答复内容 | |
1 | 开发建设单位名称 | | |
2 | 住宅小区名称及面积 | | |
3 | 是否开发建设单位所属物业企业自管 | 1、是 2、否 | |
4 | 截至目前管理该项目的时间 | 年 | |
5 | 小区目前实际入住户数 | 户 | |
6 | 水电暖产权单位 | 水(1、市政单位 2、开发商 3、物业 4、其它) 电(1、市政单位 2、开发商 3、物业 4、其它) 暖(1、市政单位 2、开发商 3、物业 4、其它) | |
7 | 是否市政单位一户一表 | 水(1、是 2、否);电(1、是 2、否);暖(1、是 2、否) | |
8 | 是否自管自收 | 水(1、是 2、否);电(1、是 2、否);暖(1、是 2、否) | |
9 | 费用收缴率 | % | |
10 | 是否盈利 | 1、是 2、否 | |
年盈利金额 | 万元/年 | | |
11 | 是否亏损 | 1、是 2、否 | |
年亏损金额 | 万元/年 | | |
12 | 亏损差价承担单位 | 1、开发商 2、物业 3、业主分摊 4、其它: | |
亏损原因(可另附页) | | | |
| |||
13 | 对欠费的住户采取何种措施 | 1、停止供给 2、法律诉讼 3、其它: | |
采取措施后效果如何 | 1、有效 2、无效 3、效果不明显 | | |
14 | 有无改造、移交计划 | 1、有 2、无 | |
15 | 如果移交所遇的困难 | 1、资金问题 2、市政单位的协调 3、其它: | |
16 | 对目前代管状况提出有效建议(可另附页) | | |
| |||
| |||
填表物业企业名称: 2007 年 月 日 | |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号