关于做好物业管理数据整理保障外地员工申请专项补贴工作的通知
时间:2021.02.19
济南市住房和城乡建设局关于做好物业管理数据整理保障外地员工申请专项补贴工作的通知
各区县住房城乡建设部门,济南高新区自然资源与规划建设管理局、市南部山区规划发展局、济南新旧动能转换先行区建设管理部,各街镇办事处(镇政府)、社区居民委员会,各物业企业:为加强物业行业基础数据管理,推进全市物业管理数据库建设,保障外地员工就地过年申请专项补贴工作,现将做好物业管理数据整理工作的有关事项通知如下:一、规范物业企业帐户管理凡在本市开展物业服务的企业(包括在本市注册执业的独立法人物业企业,外市物业企业在本市执业注册的分支机构),均应在济南市物业管理信息系统(以下简称物业信息系统,网址:http://221.214.107.228:8081/bvpmis)注册帐户(本市独立法人物业企业在本市注册的分公司不单独注册帐户),开展企业基本信息、项目信息、党建信息等管理工作。二、认真做好物业企业及项目信息维护物业企业登陆物业信息系统后,点击进入“信息维护”栏目,并依次点击进入“企业信息维护”、“项目信息维护”子栏目,进行信息填报。(一)企业信息维护在“企业信息维护”栏目中,物业企业应认真复核、填写企业基本信息、党建信息和2020年度经营信息(具体数据内容见附件1),上传系统保存即可。(二)项目信息维护在“项目信息维护”栏目列表中,对于企业已经退出服务、但仍显示在其名下的项目,企业可点击“解除项目挂接”予以删除,并按照以下要求整理所承接的物业项目(具体数据内容见附件2)。1.完善现有的物业项目信息。物业信息系统中,企业名下的物业项目包括以下两类:一是已办理过物业服务合同备案的项目(以下简称已备案的项目),二是项目经理向社区报到时报送的、尚未办理物业服务合同备案的项目(以下简称报到的未备案项目)。对于已备案的物业项目,企业主要录入物业团队及党建信息,同时补录项目的部分信息。对于报到的未备案项目,企业应完整填写物业项目的基本信息、物业团队及党建信息。2.填报增加的物业项目信息。企业可以通过以下两种方式在其名下增加物业项目。(1)挂接物业信息系统已登记的物业项目(以下简称挂接项目)。企业通过点击“挂接已有项目”,可将物业信息系统中已登记的、其他企业实际已退出服务或无物业服务的、本企业已实际承接的物业项目纳入本企业名下,主要录入物业团队及党建信息,同时补录项目的部分信息。(2)增加物业信息系统中未登记的物业项目(以下简称新增项目)。企业通过点击“新增项目录入”,即可新建一个物业服务项目,企业应完整填写项目的基本信息、物业服务团队及党建信息。(三)社区街镇对信息进行审核入库1.社区应及时对物业企业上传的物业项目信息进行审核,重点审核项目名称和地址、四至范围、项目总建筑面积、项目竣工时间是否准确,报到的未备案项目、挂接项目、新增项目是否签订服务合同,物业服务团队及党建等信息是否完整,并报街镇复核。2.街镇对社区推送的物业项目信息进行复核,予以确认接收。三、物业管理信息整理工作的其他要求(一)物业企业要高度重视信息整理工作。物业企业要认真梳理本企业承接的物业项目(包括住宅和非住宅),按照附件1和附件2的内容,整理并填报企业信息和物业项目信息。2月19日至2月28日期间,物业信息系统每天7:00至23:00对物业企业开放注册账户、填报信息的功能,并适时安排线上系统使用培训和答疑,具体见附件3。(二)物业企业应严格按照规定使用物业信息系统。物业企业应安排相对固定工作人员,严格按照规定要求使用物业信息系统开展工作。物业企业已经在物业信息系统上注册用户,相关工作人遗失或忘记帐号或密码的,或对系统使用存在疑问的,可以按照附件3提示的方法进行处置。(三)扎实做好外地员工就地过年申请专项补贴工作。物业企业应尽快整理所服务的物业项目,完成“信息上报”后,无需等待社区街镇审核通过,即可填报外地员工就地过年申请专项补贴的信息。申请专项补贴的系统功能将在2月21日对外开放,同时发布操作指南。物业企业信息、项目信息整理和申请专项补贴应于2月28日前全部完成。各区县申请专项补贴咨询电话见附件4。(四)做好街镇、社区用户维护和项目分配工作。各区县住房城乡建设部门和街镇要分别做好街镇、社区用户的维护工作,确保所有街镇、社区在物业信息系统中有帐户。区县要将辖区备案的物业项目分至街镇,街镇要将辖区备案的物业项目分至社区,没有所属社区的物业项目信息由街镇负责审核。(五)做好物业企业录入信息的督促指导工作。各区县住房城乡建设部门和街镇社区要及时解决企业录入信息过程中存在问题,切实保障外地员工申请就地过年专项补贴顺利开展。对于企业恶意挂接物业项目、新增虚假项目等情况,一经发现,应责令企业限期改正,并计入企业不良信用信息。
附件:1、企业信息维护内容表 2、物业项目信息维护内容表 3、济南市物业管理信息系统服务指南 4、各区县物业企业申请专项补贴咨询电话
济南市住房和城乡建设局2021年2月18日
附件1企业信息维护内容表
数据项 | 是否 必填 | 数据项注释 |
企业基本信息 | ||
企业名称 | 是 | 工商登记注册信息 |
统一社会信用代码 | 是 | 工商登记注册信息 |
注册地址 | 是 | 工商登记注册信息 |
实际营业地址 | 是 | 企业实际办公营业的地址 |
成立日期 | 是 | 工商登记注册信息 |
注册资本 | 是 | 工商登记注册信息 |
法定代表人姓名 | 是 | 工商登记注册信息 |
法定代表人手机 | 是 | |
法人证件类型 | 是 | |
法人证件号码 | 是 | |
企业性质 | 是 | 工商登记注册信息 |
联系人姓名 | 是 | |
联系人手机 | 是 | |
经营范围 | 工商登记注册信息 | |
企业总人数 | 是 | 在本企业及所管物业项目领取报酬的人数。 |
物业管理师数 | 参加中国物业管理协会培训,取得资格的人数 | |
技术人员数 | ||
企业党建信息 | ||
党员总人数 | 是 | 本企业职工中的中共党员总数,包含流动党员人数 |
其中:流动党员人数 | 是 | 本企业党员职工,但组织关系不在企业党组织或企业驻地社区党组织的人数。 |
是否有党组织 | 是 | 企业是否成立党组织。 |
有党组织:党组织类别 | 是 | 企业成立的党组织是党委还是支部。 |
党组织名称 | 是 | 上级批准的企业党组织名称。 |
党组织成立方式 | 是 | 企业是通过单独组建、联合组建、参加党建联盟的方式落实党建工作。 |
党组织成立时间 | 是 | 上级批准的企业党组织成立时间。 |
党组织书记姓名 | 是 | 企业党组织书记姓名 |
党组织书记手机号码 | 是 | |
党建联系人姓名 | 是 | |
党建联系人手机号码 | 是 | |
2020年度经营概况 | ||
本年度主营业务收入(万元) | 是 | 主营收入是指物业管理企业在从事物业管理活动过程中,为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入,包括物业管理收入、物业经营收入和物业大修收入。 |
利润总额(万元) | 是 | |
服务项目个数 | 是 | |
服务总面积(m²) | 是 | |
服务项目个数(住宅) | 是 | |
服务面积(住宅)(m²) | 是 | |
服务项目个数(非住宅) | 是 | |
服务面积(非住宅)(m²) | 是 | |
统计负责人姓名 | 是 | |
填报人姓名 | 是 | |
填报日期 | 是 |
附件2物业项目信息维护内容表
数据项 | 是否 必填 | 数据项注释 | 已备案的项目/挂接项目需采集的数据项 | 报到的未备案项目/新增项目需采集的数据项 |
物业项目基本信息 | ||||
物业服务类型 | 是 | 主要分为专业委托物业管理(前期物业阶段)、专业委托物业管理(业主大会阶段)。若选择街镇社区托管、单位自管、其他,为物业企业提供基础服务。 | √ | √ |
项目名称 | 是 | 物业区域划分登记时填报的名称,或地名办批准的名称等。 | √ | |
项目别名 | 项目在日常使用时,常用的名称或简称。 | √ | √ | |
竣工日期 | 是 | 项目分期建设的以第一期竣工备案的日期为准 | √ | √ |
是否办理过区域划分登记 | 是 | 项目建设期间,是否办理过物业管理区域划分登记 | √ | |
所属区县 | 是 | 项目所在区县 | √ | |
所属街镇 | 是 | 项目所在街镇 | √ | |
所属社区 | 是 | 项目所在社区 | √ | |
地址 | 是 | √ | ||
四至范围(东至) | 是 | √ | ||
四至范围(南至) | 是 | √ | ||
四至范围(西至) | 是 | √ | ||
四至范围(北至) | 是 | √ | ||
占地面积(m²) | 是 | √ | ||
总建筑面积(m²) | 是 | √ | ||
住宅建筑面积(m²) | 是 | √ | ||
非住宅建筑面积(m²) | 是 | √ | ||
总幢数(幢) | √ | |||
总套数(套) | √ | |||
地上容积率(%) | √ | |||
地下容积率(%) | √ | |||
地上建筑面积(m²) | √ | |||
地下建筑面积(m²) | √ | |||
项目出入口数量(个) | 是 | √ | √ | |
项目出入口开放数量(个) | 是 | √ | √ | |
项目出入口是否安装监控 | 是 | √ | √ | |
项目是否封闭 | 是 | √ | √ | |
项目性质 | 是 | 区分项目属于商品房小区、单位宿舍、开放式小区、安置房小区、非住宅项目五种类型。 | √ | √ |
房屋类型 | 是 | 分别统计项目中的多层住宅、(小)高层住宅、低密度住宅、商务办公楼、商业用房、商务公寓、工业用房、学校、医院、其他物业的面积。 | √ | |
物业项目拓展信息 | ||||
土地性质 | 是 | 项目所用土地属于国家所有还是集体所有 | √ | √ |
产权情况 | 是 | 项目是否开展不动产登记 | √ | √ |
绿化面积(m²) | √ | √ | ||
物业用房配置数量(处) | 是 | 明确物业用房配置的处所及相应的建筑面积 | √ | |
物业用房地址 | √ | |||
物业用房面积(㎡) | √ | |||
业委会用房地址 | √ | √ | ||
业委会用房面积(㎡) | √ | √ | ||
机动车停车位数(个) | √ | |||
机动车停车位比率(%) | √ | |||
地上机动车停车位数(个) | √ | |||
地下机动车停车位数(个) | √ | |||
非机动车地上停车面积(㎡) | √ | √ | ||
非机动车地下停车面积(㎡) | √ | √ | ||
机动车充电桩数(个) | 是 | √ | √ | |
非机动车充电点位数(个) | 是 | √ | √ | |
项目电梯总数(个) | 是 | √ | √ | |
项目内是否有消防中控室 | 是 | √ | √ | |
项目内是否有安防监控室 | 是 | √ | √ | |
项目内是否有周界报警 | 是 | √ | √ | |
物业服务合同信息 | ||||
委托方类型 | 是 | 委托方式开发商、业委会、街镇办(镇政府)、社区居委会、产权单位及其他 | 挂接项目需采集 | √ |
委托方名称 | 是 | 挂接项目需采集 | √ | |
服务星级 | 分为无、一星级、二星级、三星级、四星级、五星级 | 挂接项目需采集 | √ | |
选聘方式 | 是 | 分为协议选聘和公开招标 | 挂接项目需采集 | √ |
物业服务合同期限 | 是 | 挂接项目需采集 | √ | |
物业服务价格 | 是 | 按房屋类型确定服务价格 | 挂接项目需采集 | √ |
物业服务团队信息 | ||||
项目物业服务团队名称 | 是 | 诸如**物业中心,或**物业部等 | √ | √ |
负责人姓名 | 是 | √ | √ | |
负责人手机号码 | 是 | √ | √ | |
负责人身份证号 | 是 | √ | √ | |
负责人政治面貌 | 是 | √ | √ | |
项目物业服务团队总人数 | 是 | √ | √ | |
项目24小时服务(值班)电话 | 是 | √ | √ | |
秩序维护人员数 | 是 | √ | √ | |
环境保洁人员数 | 是 | √ | √ | |
绿化养护人员数 | 是 | √ | √ | |
设施维修人员数 | 是 | √ | √ | |
物业服务团队党员总数 | 是 | 包含流动党员人数 | √ | √ |
其中:流动党员人数 | 是 | √ | √ | |
物业团队有无党组织 | 是 | √ | √ | |
有党组织:党组织成立方式 | 是 | 通过单独组建、联合组建落实党建工作 | √ | √ |
党组织成立时间 | 是 | 上级批准的项目党组织成立时间 | √ | √ |
党组织类型 | 是 | 项目成立的党组织是党支部还是党小组 | √ | √ |
党组织名称 | 是 | 上级党组织批准的项目团队党组织名称 | √ | √ |
党组织书记姓名 | 是 | √ | √ | |
党组织书记手机号码 | 是 | √ | √ | |
党建联系人姓名 | 是 | √ | √ | |
党建联系人手机号码 | 是 | √ | √ | |
物业服务合同扫描件上传 | ||||
上传物业服务合同 | 是 | 系统可以接收jpg或png格式的扫描图片 | 挂接项目需采集 | √ |
附件3济南市物业管理信息系统使用指南
一、用户须知1、系统登录地址:http://221.214.107.228:8081/bvpmis 。2、系统使用问题可通过系统首页点击右上角页签“常见问题”、“在线服务”辅助解决。3、系统使用操作手册可通过服务qq群(详见二、服务渠道)不定期获取最新版本。4、系统使用培训相关事宜将通过服务qq群(详见二、服务渠道)通知。5、建议使用谷歌(Google Chrome)、火狐(Firefox)、ie8以上版本主流浏览器。二、服务渠道1、在系统使用中遇到问题,可通过如下在线渠道联系。物业企业服务qq群:480154439(物业企业用户添加此群)。街道社区服务qq群:790910880(街道办、社区用户添加此群)。2、用户帐号及密码无法通过有效的手机号找回,可添加qq号:1759530869,快速找回。3、通过以上渠道问题无法有效解决,可通过拨打以下客服电话联系解决。统一客服电话:400-612-6786
附件4各区县物业企业申请专项补贴咨询电话
区县 | 咨询电话 | 区县 | 咨询电话 |
历下区 | 86568237 | 莱芜区 | 76215419 |
市中区 | 82078584 | 钢城区 | 76977007 |
槐荫区 | 87086158 | 平阴县 | 87688601 |
天桥区 | 85661482 | 商河县 | 84860938 |
历城区 | 88112990 | 高新区 | 82826605 |
长清区 | 66589838 | 南部山区 | 88112683 |
章丘区 | 83230817 | 先行区 | 66604314 |
济阳区 | 84237975 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号